
TRI-COAXVALVE INOX
Pneumatisches 2/2-Weg Koaxialventil aus Edelstahl. PN 16, 1/2" - 2"
Datenblatt TRI-COAXVALVE INOX Betriebsanleitung
Technische Daten
Grössen: | 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
Temp. Medium: | -20°C bis +150°C |
Temp. Umgebung: | -20°C bis +80°C |
Betriebsdruck: | max. 16 bar (PN16) |
Körper: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Kolben: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Deckel: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Membrane: | FKM |
Dichtungen: | FKM |
Feder: | Rostfreier Stahl AISI 302 |
Anschlussgewinde: | ISO 228/1 |
Einbaulage: | Beliebig |
Betätigung:
Trockene oder geschmierte Druckluft, gefiltert, 30 um (ISO 5873 Teil 1, Klasse 5)
Steuerdruck:
DA (doppeltwirkend) = 3 - 8 bar
SR (einfachwirkend) = 3 - 8 bar
Einsatzbereiche:
Aggressive Gase und Flüssigkeiten (nicht brennbar), welche mit den verwendeten Materialien verträglich sind
Optionen:
- Version SR NO (normally open)
- Andere Dichtungsmaterialien
- NPT Gewinde
TRI-COAXVALVE INOX
Taille | A mm | B mm | D mm | L mm | SW |
---|---|---|---|---|---|
1/2“ | 56 | 33 | 46 | 98 | 22 |
3/4“ | 61 | 35 | 52 | 112 | 26.5 |
1“ | 72 | 40 | 64 | 135 | 32 |
1 1/4“ | 78 | 43 | 69 | 143 | 41 |
1 1/2“ | 94 | 51 | 86 | 165 | 50 |
2“ | 104 | 56 | 96 | 180 | 56 |
1/2“ | 116 | 62 | 108 | 207 | 70 |
TRI-COAXVALVE INOX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doppeltwirkend | No. TRI-MATIC | Code | Ø mm | Kv | Steuerdruck (bar) | Differenzdruck (bar) | Gewicht | ||
l/mn | min | max | min | max | Kg | ||||
1/2“ | 1722092 | 21SH13AV015BP | 15 | 43 | 3 | 8 | 0 | 16 | 1 |
3/4“ | 1722093 | 21SH13AV020BP | 20 | 89 | 4 | 8 | 0 | 16 | 1.5 |
1“ | 1722094 | 21SH13AV025BP | 25 | 206 | 3 | 8 | 0 | 16 | 1.92 |
1 1/4“ | 1722095 | 21SH13AV032BP | 32 | 274 | 3 | 8 | 0 | 16 | 3.06 |
1 1/2“ | 1722096 | 21SH13AV040BP | 40 | 334 | 3 | 8 | 0 | 16 | 3.76 |
2“ | 1722097 | 21SH13AV050BP | 50 | 444 | 4.5 | 8 | 0 | 16 | 5.71 |
einfachwirkend | No. TRI-MATIC | Code | Ø mm | Kv | Steuerdruck (bar) | Differenzdruck (bar) | Gewicht | ||
l/mn | min | max | min | max | Kg | ||||
1/2“ | 1722098 | 21SH11AV015BP | 15 | 43 | 3 | 8 | 0 | 16 | 1 |
3/4“ | 1722099 | 21SH11AV020BP | 20 | 89 | 4 | 8 | 0 | 16 | 1.5 |
1“ | 1722100 | 21SH11AV025BP | 25 | 206 | 3 | 8 | 0 | 16 | 1.92 |
1 1/4“ | 1722101 | 21SH11AV032BP | 32 | 274 | 3 | 8 | 0 | 16 | 3.06 |
1 1/2“ | 1722102 | 21SH11AV040BP | 40 | 334 | 3 | 8 | 0 | 16 | 3.76 |
2“ | 1722103 | 21SH11AV050BP | 50 | 444 | 4.5 | 8 | 0 | 16 | 5.71 |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat