
TRI-BALL SHORT
Kugelhahn Messing vernickelt, voller Durchgang, kurze Einbaumasse. PN 40, 1/4" - 4"
Technische Daten
Nennweite: | 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" |
Betriebsdruck: | max. 40 bar (siehe Diagramm) |
Temperaturbereich: | -15°C bis +110°C |
Gehäuse: | Messing vernickelt |
Anschlüsse: | Messing vernickelt |
Kugel: | Messing hartverchromt |
Kugeldichtung: | PTFE rein |
Spindel: | Messing überdreht |
Spindelabdichtung: | Patentabdichtung PTFE / NBR |
Handhebel Normal: | Stahl, schwarz plastifiziert |
Einbaulage: | beliebig |
Einsatzbereiche:
Gas, Flüssigkeiten, Heizung und Ventilation
Normen:
UNI ISO 228/1
Ausführungen:
Aussen- und Innengewinde
Handgriff Aluminium, T-Griff, Vierkant-Kappe, Spindelverlängerung
TRI-BALL SHORT
TRI-BALL SHORT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. TRI-MATIC IG/IG* | No. TRI-MATIC AG/IG* | DN mm | A | B | C | L IG/IG* | L AG/IG* | |
1/4" | 1504800 | 1700700 | 8 | 85 | 36 | 23 | 38 | 44 |
3/8" | 1504046 | 1504059 | 10 | 85 | 36 | 24 | 43 | 51 |
1/2" | 1504047 | 1504060 | 15 | 85 | 40 | 30 | 49 | 59 |
3/4" | 1504048 | 1504061 | 20 | 105 | 47 | 38 | 57 | 69 |
1" | 1504049 | 1504062 | 25 | 105 | 51 | 46 | 68 | 78 |
1 1/4" | 1504050 | 1504063 | 32 | 130 | 63 | 58 | 79 | 91 |
1 1/2" | 1504051 | 1504064 | 40 | 130 | 69 | 70 | 92 | 103 |
2" | 1504052 | 1504065 | 50 | 165 | 83 | 86 | 109 | 121 |
2 1/2" | 1503688 | 1702565 | 65 | 248 | 99 | 111 | 133 | 151 |
3" | 1505520 | 80 | 248 | 110 | 135 | 156 | ||
4" | 1505521 | 100 | 248 | 125 | 167 | 193 |
*IG/IG = Innen/Innen-Gewinde
*AG/IG = Aussen/Innen-Gewinde
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat