
TRI-BALL SAFE
Kugelhahn Messing vernickelt, voller Durchgang, PN 63, 1/4" - 4"
Technische Daten
Nennweite: | 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ |
Betriebsdruck: | max. 16-55 bar (siehe Diagramm) |
Temperaturbereich: | -15°C bis +120°C |
Gehäuse: | Messing vernickelt |
Anschlüsse: | Messing vernickelt |
Kugel: | Messing hartverchromt |
Kugeldichtung: | PTFE rein |
Spindel: | Messing überdreht |
Spindelabdichtung: | Patentabdichtung PTFE. rein |
Handhebel: | Aluminium schwarz oder Stahl schwarz plastifiziert |
Einbaulage: | beliebig |
Einsatzbereiche:
Flüssigkeiten, Pneumatik, Heizung und Ventilation
Normen:
UNI ISO 7/1
Ausführungen:
Aussen- und Innengewinde
Handgriff Stahl, Handgriff Aluminium, T-Griff, Vierkant-Kappe und Plombierkappe, Spindelverlängerung, Handrad, andere Grifffarben
TRI-BALL SAFE
Handhebel Aluminium schwarz TRI-BALL SAFE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. TRI-MATIC IG/IG* | No. TRI-MATIC AG/IG* | DN mm | A | B | C | L IG/IG* | L AG/IG* | |
1/4" | 1503200 | 1503216 | 8 | 85 | 41 | 23 | 48 | 50 |
3/8" | 1503202 | 1503218 | 10 | 85 | 41 | 24 | 49 | 54 |
1/2" | 1503204 | 1503220 | 15 | 85 | 44 | 32 | 61 | 65 |
3/4" | 1503206 | 1503222 | 20 | 105 | 53 | 40 | 70 | 75 |
1" | 1503208 | 1503224 | 25 | 105 | 57 | 48 | 84 | 86 |
1 1/4" | 1503210 | 1503227 | 32 | 130 | 70 | 60 | 98 | 100 |
1 1/2" | 1503212 | 1503229 | 40 | 130 | 76 | 72 | 108 | 111 |
2" | 1503214 | 1503231 | 50 | 165 | 92 | 88 | 130 | 131 |
2 1/2" | 1700609 | 1705899 | 65 | 260 | 116 | 111 | 159 | 162 |
3" | 1700610 | 80 | 260 | 127 | 135 | 182 | ||
4" | 1700611 | 100 | 260 | 142 | 167 | 219 |
*IG/IG = Innen/Innen-Gewinde
*AG/IG = Aussen/Innen-Gewinde
Handhebel Stahl plastifiziert, schwarz TRI-BALL SAFE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. TRI-MATIC IG/IG* | No. TRI-MATIC AG/IG* | DN mm | A | B | C | L IG/IG* | L AG/IG* | |
1/4" | 1504032 | 1504069 | 8 | 85 | 41 | 23 | 48 | 50 |
3/8" | 1504033 | 1504071 | 10 | 85 | 41 | 24 | 49 | 54 |
1/2" | 1504034 | 1504073 | 15 | 85 | 44 | 32 | 61 | 65 |
3/4" | 1504167 | 1504166 | 20 | 105 | 53 | 40 | 70 | 75 |
1" | 1504165 | 1504164 | 25 | 105 | 57 | 48 | 84 | 86 |
1 1/4" | 1504037 | 1504079 | 32 | 130 | 70 | 60 | 98 | 100 |
1 1/2" | 1504038 | 1504081 | 40 | 130 | 76 | 72 | 108 | 111 |
2" | 1504039 | 1504083 | 50 | 165 | 92 | 88 | 130 | 131 |
2 1/2" | 1700612 | 1705900 | 65 | 260 | 116 | 111 | 159 | 162 |
3" | 1700613 | 80 | 260 | 127 | 135 | 182 | ||
4" | 1700614 | 100 | 260 | 142 | 167 | 219 |
*IG/IG = Innen/Innen-Gewinde
*AG/IG = Aussen/Innen-Gewinde
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat