TRI-BALL INOX CLAMP ISO
Kugelhahn aus Edelstahl, voller Durchgang mit TRI-CLAMP-Anschlüssen für Hygieneanwendungen. Nach ISO-Norm
Datenblatt TRI-BALL INOX CLAMP ISO
Technische Daten
Nennweite: | DN 10 - DN 80 |
Temperaturbereich: | -20°C bis +170°C |
Gehäuse: | V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Anschlüsse: | V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Kugel: | V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Kugeldichtung: | PTFE modifiziert * |
Spindel: | V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Spindelabdichtung: | PTFE modifiziert * |
Handhebel Normal: | V2A Stahl / AISI 304L / DIN 1.4307 |
Einbaulage: | Beliebig |
ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
Einsatzbereiche:
Chemische und pharmazeutische Anwendungen,
Lebensmittelindustrie
Norm:
Für Rohre nach ISO 1127
Clamp nach DIN 32676 TAB. 3 REIHE B
Auf Anfrage:
- weitere Nenngrössen
- totraumarme Ausführung
- weitere Anschlüsse wie DIN 11851/SMS/Flansch möglich
- 3-Weg Ausführung
- Dichtungen aus:
PTFE mit Glas -20°C bis +170°C *
PTFE mit Carbografit -20°C bis +180°C
PTFE mit Inox -20°C bis +200°C *
PTFE mit Inox / O-Ring EPDM peroxide -45°C bis +150°C *
UHMW Polyethylen mit hoher Dichte -20°C bis +80°C
(* FDA Konform)
TRI-BALL INOX CLAMP ISO
TRI-BALL INOX CLAMP ISO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAMP Reihe B OD | No. TRI-MATIC | Code | DN | L | ØA | ØB | C | H | PN | Kg |
13.5 | 100130A61110 DN10 | 10 | 88 | 25 | 10.3 | 110 | 50 | 100 | 0.43 | |
17.2 | 100130A61710 DN15 | 15 | 92 | 25 | 14 | 110 | 55 | 100 | 0.52 | |
21.3 | 100130A62310 DN20 | 20 | 102 | 50.5 | 18.1 | 110 | 60 | 100 | 0.93 | |
26.9 | 100130A62510 DN25 | 25 | 106 | 50.5 | 23.7 | 160 | 65 | 64 | 1.35 | |
33.7 | 100130A62710 DN25 | 25 | 106 | 50.5 | 29.7 | 160 | 65 | 64 | 1.33 | |
33.7 | 100130A63110 DN32 | 32 | 112 | 50.5 | 29.7 | 160 | 70 | 64 | 1.42 | |
42.4 | 100130A63310 DN40 | 40 | 126 | 64 | 38.4 | 190 | 80 | 64 | 2.43 | |
48.3 | 100130A63710 DN40 | 40 | 126 | 64 | 44.3 | 190 | 80 | 64 | 2.43 | |
60.3 | 100130A64110 DN50 | 50 | 136 | 77.5 | 56.3 | 190 | 90 | 40 | 3.51 | |
76.1 | 100130A64710 DN65 | 65 | 154 | 91 | 72.1 | 220 | 110 | 40 | 5.80 | |
88.9 | 100130A65110 DN80 | 80 | 184 | 106 | 84.3 | 285 | 130 | 40 | 9.00 |
Weitere Dimensionen auf Anfrage
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat