Kugelhahn TRI-BALL INOX CLAMP DIN
Kugelhahn aus Edelstahl, voller Durchgang mit TRI-CLAMP-Anschlüssen für Hygieneanwendungen. Nach DIN-Norm 32676.
Datenblatt Kugelhahn TRI-BALL INOX CLAMP DIN
Technische Daten
| Nennweite: | DN10 - DN80 |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +170°C |
| Gehäuse: | V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 |
| Anschlüsse: | V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 |
| Kugel: | V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 |
| Kugeldichtung: | PTFE modifiziert * |
| Spindel: | V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 |
| Spindelabdichtung: | PTFE modifiziert * |
| Handhebel Normal: | V2A Stahl / AISI 304L / DIN 1.4307 |
| Einbaulage: | Beliebig |
ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
Einsatzbereiche:
Chemische und pharmazeutische Anwendungen,
Lebensmittelindustrie
Norm:
Für Rohre nach DIN 11850
Clamp nach DIN 32676 TAB. 2 REIHE A
Auf Anfrage:
- weitere Nenngrössen
- totraumarme Ausführung
- weitere Anschlüsse wie DIN 11851/SMS/Flansch möglich
- 3-Weg Ausführung
- Dichtungen aus:
PTFE mit Glas -20°C bis +170°C *
PTFE mit Carbografit -20°C bis +180°C
PTFE mit Inox -20°C bis +200°C *
PTFE mit Inox / O-Ring EPDM peroxide -45°C bis +150°C *
UHMW Polyethylen mit hoher Dichte -20°C bis +80°C
(* FDA Konform)
Kugelhahn TRI-BALL INOX CLAMP DIN
| TRI-BALL INOX CLAMP DIN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAMP DN | No. TRI-MATIC | Code | L | ØA | ØB | C | H | PN | Kg |
| 10 | 1713528 | 100130A61410 DN10 | 88 | 34 | 10 | 110 | 50 | 100 | 0.43 |
| 15 | 1707653 | 100130A61910 DN15 | 92 | 34 | 16 | 110 | 55 | 100 | 0.52 |
| 20 | 1721505 | 100130A62010 DN20 | 102 | 34 | 20 | 110 | 60 | 100 | 0.93 |
| 25 | 1713532 | 100130A62810 DN25 | 106 | 50.5 | 26 | 160 | 65 | 64 | 1.35 |
| 32 | 1721349 | 100130A63010 DN32 | 112 | 50.5 | 32 | 160 | 70 | 64 | 1.42 |
| 40 | 1712823 | 100130A63510 DN40 | 126 | 50.5 | 38 | 190 | 80 | 64 | 2.43 |
| 50 | 1721960 | 100130A64010 DN50 | 136 | 64 | 50 | 190 | 90 | 40 | 3.51 |
| 65 | 1709142 | 100130A64610 DN65 | 154 | 91 | 66 | 220 | 110 | 40 | 5.80 |
| 80 | 1717996 | 100130A64910 DN80 | 184 | 106 | 81 | 285 | 130 | 40 | 9.00 |
Weitere Dimensionen auf Anfrage
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat






















