Kugelhahn TRI-BALL INOX-3 ISO-N /-N-S mit Handantrieb
Kugelhahn aus Edelstahl, 3-teilig, voller Durchgang. Mit Handgetriebe, Gewinde oder Anschweissenden. 1" - 2".
Datenblatt Kugelhahn TRI-BALL INOX-3 ISO-N /-N-S mit Handantrieb Wartungsanleitung
Technische Daten
Technische Daten Kugelhahn
| Nennweite: | 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
| Betriebsdruck: | Max. 16 - 70 bar |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +180°C |
| Gehäuse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
| Anschlüsse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
| Kugel: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
| Kugeldichtung: | PTFE |
| Spindel: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
| Spindelabdichtung: | PTFE |
| Einbaulage: | Beliebig |
Einsatzbereiche:
Chemische und industrielle Anwendungen
Normen:
ISO 7/1 Rp, DIN 2999, BS 21, Plattform nach ISO 5211
Technische Daten Handantrieb
| Gehäuse: | Aluminium |
| Welle: | Stahl |
| Max. Input Drehmoment: | 30 Nm |
| Max. Output Drehmoment: | 150 Nm |
Kugelhahn TRI-BALL INOX-3 ISO-N /-N-S mit Handantrieb
| TRI-BALL INOX-3 ISO-N S mit Handantrieb | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschweissenden | No. TRI-MATIC | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Handantrieb Anz. Drehungen für 90° |
| DN 25 (1") | 1710665 | 160 | 102 | 64 | 52 | 160 | 77.5 | 100 | 201 | 39.5 | 35 | 85 | 8.25 |
| DN 32 (1 1/4") | 1710666 | 169 | 110 | 73.5 | 57 | 160 | 82 | 100 | 201 | 46.7 | 44 | 94 | 8.25 |
| DN 40 (1 1/2") | 1710667 | 196 | 125 | 84 | 68 | 160 | 93.5 | 120 | 201 | 55.5 | 50.5 | 110 | 10 |
| DN 50 (2") | 1710668 | 222 | 150 | 99 | 78 | 166 | 103.5 | 140 | 214 | 69.5 | 63 | 125 | 10 |
* Losbrechmoment bei 0 bar
Ersatzdichtungen für Tri-Ball Inox-3 ISO-N / Inox-3 ISO-N-S
Bestehend aus Spindel- und Kugeldichtungen
| No. Tri-Matic | Code |
|---|---|
| 1707045 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 1/4" V-105 PTFE |
| 1707046 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 3/8" V-105 PTFE |
| 1707047 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 1/2" V-105 PTFE |
| 1707048 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 3/4" V-105 PTFE |
| 1707049 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 1" V-105 PTFE |
| 1707050 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 1 1/4" V-105 PTFE |
| 1707051 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX S S 1 1/2" V-105 PTFE |
| 1707052 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 2" V-105 PTFE |
| 1707053 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 2 1/2" V-105 PTFE |
| 1707054 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 3" V-105 PTFE |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat





















