TRI-BALL INOX-3 i-box
Kugelhahn aus Edelstahl, 3-teilig, voller Durchgang mit Endschalterbox. Gewinde- oder Anschweisssenden. 1/4" - 2"
Datenblatt TRI-BALL INOX-3 i-box Wartungsanleitung
Technische Daten
Technische Daten Kugelhahn
Nennweite: | 1/4" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
Betriebsdruck: | Max. 16 - 70 bar (siehe Diagramm) |
Temperaturbereich: | -20°C bis +180°C |
Gehäuse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Anschlüsse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Kugel: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Kugeldichtung: | PTFE |
Spindel: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Spindelabdichtung: | PTFE |
Handhebel Normal: | V2A Stahl / AISI 304 / DIN 1.4301 |
Einbaulage: | Beliebig |
Einsatzbereiche:
Chemische und industrielle Anwendungen
Normen:
ISO 7/1 Rp, DIN 2999, BS 21
Technische Daten Schaltbox i-box
Gehäuse: | Polyamid PA6 |
Deckel: | Polykarbonat transparent |
Kabelverschraubung: | M20x1.5 schwarz |
Schutzart: | IP66 / IP67 gemäss DIN EN 60529 |
Temperaturbereich: | -25°C bis +80°C |
Schaltertyp: | Cherry D44X |
Spannungen: | 250 VAC |
Optional:
Induktivkontakte
TRI-BALL INOX-3 i-box
TRI-BALL INOX-3 ISO-N i-box | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde | No. TRI-MATIC | DN | A | B | C | D | G | F | L | M |
1/4" | 1721731 | 8 | 65 | 168 | 46 | 23 | 134 | 65 | 29.8 | 22 |
1/2" | 1709353 | 15 | 67 | 168 | 49 | 24.5 | 134 | 75 | 27.8 | 27 |
3/4" | 1709354 | 20 | 70 | 173 | 50 | 25 | 134 | 82 | 32.5 | 33 |
1" | 1709355 | 25 | 85 | 186 | 65 | 32.5 | 191 | 90 | 39.5 | 42 |
1 1/4" | 1709356 | 32 | 94 | 195 | 74 | 37 | 191 | 110 | 46.7 | 51.5 |
1 1/2" | 1709357 | 38 | 110 | 208 | 83 | 41.5 | 213 | 120 | 55.5 | 57.5 |
2" | 1709358 | 50 | 125 | 223 | 98 | 49 | 213 | 140 | 69.5 | 72.5 |
TRI-BALL INOX-3 ISO-N-S i-box | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschweissenden | No. TRI-MATIC | DN | A | B | C | D | G | F | L | M |
DN 08 (1/4") | 8 | 65 | 168 | 46 | 23 | 134 | 70 | 29.8 | 16 | |
DN 15 (1/2") | 15 | 67 | 168 | 49 | 24.5 | 134 | 75 | 27.8 | 22.3 | |
DN 20 (3/4") | 21.3 | 70 | 173 | 50 | 25 | 134 | 90 | 32.5 | 27.5 | |
DN 25 (1") | 27 | 85 | 186 | 65 | 32.5 | 191 | 102 | 39.5 | 35 | |
DN 32 (1 1/4") | 35.5 | 94 | 195 | 74 | 37 | 191 | 110 | 46.7 | 44 | |
DN 40 (1 1/2") | 41.2 | 110 | 208 | 83 | 41.5 | 213 | 125 | 55.5 | 50.2 | |
DN 50 (2") | 52.5 | 125 | 223 | 98 | 49 | 213 | 150 | 69.3 | 63 |
Ersatzdichtungen für Tri-Ball Inox-3 ISO-N / Inox-3 ISO-N-S
Bestehend aus Spindel- und Kugeldichtungen
No. Tri-Matic | Code |
---|---|
1707045 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 1/4" V-105 PTFE |
1707046 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 3/8" V-105 PTFE |
1707047 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 1/2" V-105 PTFE |
1707048 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 3/4" V-105 PTFE |
1707049 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 1" V-105 PTFE |
1707050 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 1 1/4" V-105 PTFE |
1707051 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX S S 1 1/2" V-105 PTFE |
1707052 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 2" V-105 PTFE |
1707053 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 2 1/2" V-105 PTFE |
1707054 | DICHTSATZ KOMPL. ZU INOX 3 / INOX 3 S 3" V-105 PTFE |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat