
TRI-BALL 3-WAY ISO-N
3/2-Weg Kugelhahn, Messing vernickelt, voller Durchgang, L- oder T-Ausführung, mit Antriebsplattform nach ISO 5211. 1/4" - 2"
Datenblatt TRI-BALL 3-WAY ISO-N
Technische Daten
Nennweite: | 1/4“ 3/8“ 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
Betriebsdruck: | max. 40 bar (siehe Diagramm) |
Temperaturbereich: | -20°C bis +130°C |
Gehäuse: | Messing vernickelt |
Anschlüsse: | Messing vernickelt |
Kugel: | Messing hartverchromt |
Kugeldichtung: | PTFE |
Spindel: | Messing überdreht |
Spindelabdichtung: | PTFE, FPM |
Handhebel (optional): | V2A Stahl / AISI 304 / DIN 1.4301 |
Einbaulage: | beliebig |
Einsatzbereiche:
Pneumatische - und industrielle Anwendungen
Normen:
UNI ISO 7/1
Ausführungen:
L- und T-Version mit Zwischenstufenrastierung
Kugelstellung frei wählbar.
Somit kann die Kugel mit z.B. 4 Handhebelbewegungen à 90° um 360° gedreht werden, resp. in jede ihrer Schaltstellungen gebracht werden.
TRI-BALL 3-WAY ISO-N
TRI-BALL 3-WAY ISO-N "L" | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde | No. TRI-MATIC | Ø A | B | C | D | E | F | G | H | Ø I | K | Ø L | ISO 5211 | Nm* |
1/4" | 1712656 | 8.0 | 38.0 | 9.0 | 64.5 | 17.00 | 32.5 | 49.5 | 37.0 | 5.5 | 9.0 | 36.0 | F03 | 5 |
3/8" | 1712657 | 10.0 | 38.0 | 9.0 | 64.5 | 17.00 | 32.5 | 49.5 | 37.0 | 5.5 | 9.0 | 36.0 | F03 | 5 |
1/2" | 1712658 | 15.0 | 38.0 | 9.0 | 64.5 | 17.00 | 32.5 | 49.5 | 37.0 | 5.5 | 9.0 | 36.0 | F03 | 5 |
3/4" | 1712659 | 20.0 | 42.0 | 9.0 | 76.0 | 21.5 | 38.0 | 59.5 | 37.0 | 5.5 | 9.0 | 36.0 | F03 | 7 |
1" | 1712660 | 25.0 | 46.5 | 9.0 | 97.0 | 26.0 | 48.5 | 74.5 | 42.0 | 5.5 | 9.0 | 36 / 42 | F03/F04 | 10 |
1 1/4" | 1713018 | 32.0 | 61.5 | 11.0 | 118.0 | 36.0 | 59.0 | 95.5 | 48.0 | 5.5 - 6.5 | 11.0 | 36 / 42 | F03/F04 | 15 |
1 1/2" | 1713019 | 40.0 | 63.5 | 11.0 | 135.0 | 37.5 | 67.5 | 105.0 | 48.0 | 5.5 - 6.5 | 11.0 | 42 / 50 | F04/F05 | 25 |
2" | 1713020 | 50.0 | 74.0 | 14.0 | 157.0 | 43.0 | 78.5 | 121.5 | 48.0 | 6.5 | 11.0 | 50.0 | F05 | 30 |
TRI-BALL 3-WAY ISO-N "T" | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde | No. TRI-MATIC | Ø A | B | C | D | E | F | G | H | Ø I | K | Ø L | ISO 5211 | Nm* |
1/4" | 1713021 | 8.0 | 38.0 | 9.0 | 64.5 | 17.00 | 32.5 | 49.5 | 37.0 | 5.5 | 9.0 | 36.0 | F03 | 5 |
3/8" | 1713022 | 10.0 | 38.0 | 9.0 | 64.5 | 17.00 | 32.5 | 49.5 | 37.0 | 5.5 | 9.0 | 36.0 | F03 | 5 |
1/2" | 1713023 | 15.0 | 38.0 | 9.0 | 64.5 | 17.00 | 32.5 | 49.5 | 37.0 | 5.5 | 9.0 | 36.0 | F03 | 5 |
3/4" | 1710191 | 20.0 | 42.0 | 9.0 | 76.0 | 21.5 | 38.0 | 59.5 | 37.0 | 5.5 | 9.0 | 36.0 | F03 | 7 |
1" | 1713024 | 25.0 | 46.5 | 9.0 | 97.0 | 26.0 | 48.5 | 74.5 | 42.0 | 5.5 | 9.0 | 36 / 42 | F03/F04 | 10 |
1 1/4" | 1713025 | 32.0 | 61.5 | 11.0 | 118.0 | 36.0 | 59.0 | 95.5 | 48.0 | 5.5 - 6.5 | 11.0 | 36 / 42 | F03/F04 | 15 |
1 1/2" | 1713026 | 40.0 | 63.5 | 11.0 | 135.0 | 37.5 | 67.5 | 105.0 | 48.0 | 5.5 - 6.5 | 11.0 | 42 / 50 | F04/F05 | 25 |
2" | 1713027 | 50.0 | 74.0 | 14.0 | 157.0 | 43.0 | 78.5 | 121.5 | 48.0 | 6.5 | 11.0 | 50.0 | F05 | 30 |
* Losbrechmoment bei 0 bar
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat