TRI-AIRVALVE INOX CLAMP BS
Pneumatisch angetriebener 2/2-Wege Kugelhahn mit TRI-CLAMP Anschlüssen nach BS/OD-Norm für hygienische Anwendungen.
Datenblatt TRI-AIRVALVE INOX CLAMP BS Betriebsanleitung
Technische Daten
Technische Daten Kugelhahn
Nennweite: | ½" ¾" 1" 1 ½" 2" 2 ½" 3" |
Temperaturbereich: | -20°C bis +170°C |
Gehäuse: | V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Anschlüsse: | V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Kugel: | V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Kugeldichtung: | PTFE modifiziert * |
Spindel: | V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Spindelabdichtung: | PTFE modifiziert * |
Einbaulage: | Beliebig |
ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
Technische Daten Antrieb
Wirkungsweise: | Doppeltwirkend (DA) oder |
Gehäuse: | Aluminium, eloxiert |
Steuerdruck: | Min. 6 bar |
ATEX:
II 2GD c Tmax 95°C
Einsatzbereiche:
Chemische und pharmazeutische Anwendungen,
Lebensmittelindustrie
Norm:
Für Rohre nach BS/OD (ASTM A270)
Clamp nach DIN 32676 TAB. 4 REIHE C
Auf Anfrage:
- weitere Nenngrössen
- totraumarme Ausführung
- weitere Anschlüsse wie DIN 11851/SMS/Flansch möglich
- 3-Weg Ausführung
- Kugelhahn Dichtungen aus:
PTFE mit Glas -20°C bis +170°C *
PTFE mit Carbografit -20°C bis +180°C
PTFE mit Inox -20°C bis +200°C *
PTFE mit Inox / O-Ring EPDM peroxide -45°C bis +150°C *
UHMW Polyethylen mit hoher Dichte -20°C bis +80°C
(* FDA Konform)
TRI-AIRVALVE INOX CLAMP BS
TRI-AIRVALVE INOX CLAMP BS DA Ausführung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAMP REIHE C OD | No. TRI-MATIC | Code | DN | ØA | ØB | C | D | E | F | G | H | J | PN |
1/2" | TVI-N-2-C-4G-010 -DA0,5/042 25X9,4 | 10 | 25 | 9.4 | 128.5 | 160 | 88 | 60.5 | 77 | 27 | 20 | 100 | |
3/4" | TVI-N-2-C-4G-015 -DA0.5/042 25X15,75 | 15 | 25 | 15.75 | 131 | 160 | 92 | 60.5 | 77 | 27 | 20 | 100 | |
1" | TVI-N-2-C-4G-020 -DA0/050 50,5X22,1 | 20 | 50.5 | 22.1 | 157 | 138 | 102 | 75 | 87 | 33.5 | 20 | 100 | |
1" | TVI-N-2-C-4G-025 -DA1/063 50.5X22,1 | 25 | 50.5 | 22.1 | 180 | 155.5 | 106 | 86 | 103 | 38 | 20 | 64 | |
1 1/2" | TVI-N-2-C-4G-032 -DA1/063 50,5X34,8 | 32 | 50.5 | 34.8 | 185 | 155.5 | 112 | 86 | 103 | 38 | 20 | 64 | |
1 1/2" | TVI-N-2-C-4G-040 -DA2/075 50,5X34,8 | 40 | 50.5 | 34.8 | 221 | 210 | 126 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 64 | |
2" | TVI-N-2-C-4G-050 -DA2/075 64x47,5 | 50 | 64 | 47.5 | 248 | 210 | 136 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 40 | |
2 1/2" | TVI-N-2-C-4G-065 -DA2/075 77,5X60,2 | 65 | 77.5 | 60.2 | 253 | 210 | 154 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 40 | |
3" | TVI-N-2-C-4G-080 -DA2,5/085 91X72,9 | 80 | 91 | 72.9 | 281.5 | 228 | 184 | 104 | 130 | 49 | 20 | 40 |
TRI-AIRVALVE INOX CLAMP BS SR Ausführung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAMP REIHE C OD | No. TRI-MATIC | Code | DN | ØA | ØB | C | D | E | F | G | H | J | PN |
1/2" | TVI-N-2-C-4G-010 -SR0/050 25X9,4 | 10 | 25 | 9.4 | 138.5 | 138 | 88 | 75 | 87 | 33.5 | 20 | 100 | |
3/4" | TVI-N-2-C-4G-015 -SR1/063 25X15,75 | 15 | 25 | 15.75 | 157 | 155.5 | 92 | 86 | 103 | 38 | 20 | 100 | |
1" | TVI-N-2-C-4G-020 -SR1/063 50,5X22,1 | 20 | 50.5 | 22.1 | 173 | 155.5 | 102 | 86 | 103 | 38 | 20 | 100 | |
1" | TVI-N-2-C-4G-025 -SR2/075 50,5X22,1 | 25 | 50.5 | 22.1 | 197 | 210 | 106 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 64 | |
1 1/2" | TVI-N-2-C-4G-032 -SR2,5/085 50,5X34,8 | 32 | 50.5 | 34.8 | 212 | 228 | 112 | 104 | 130 | 49 | 20 | 64 | |
1 1/2" | TVI-N-2-C-4G-040 -SR2,5/085 50,5X34,8 | 40 | 50.5 | 34.8 | 231 | 228 | 126 | 104 | 130 | 49 | 20 | 64 | |
2" | TVI-N-2-C-4G-050 -SR2,5/085 64X47,5 | 50 | 64 | 47.5 | 246 | 228 | 136 | 104 | 130 | 49 | 20 | 40 | |
2 1/2" | TVI-N-2-C-4G-065 -SR3/100 77,5X60,2 | 65 | 77.5 | 60.2 | 278 | 280.5 | 154 | 120 | 145 | 55 | 20 | 40 | |
3" | TVI-N-2-C-4G-080 -SR3,5/115 91X72,9 | 80 | 91 | 72.9 | 323.5 | 310 | 184 | 134 | 172 | 63.5 | 30 | 40 |
Weitere Dimensionen auf Anfrage
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat