
TRI-AIRDISC LUG
Pneumatisch angetriebene Absperrklappe Typ LUG. PN 10/16, DN 25 – DN 1000.
Technische Daten
Technische Daten Absperrklappen
Nennweite: | DN 25 bis DN 1000 |
Betriebsdruck: | DN 25 - DN 150: PN 16 |
Temperaturbereich: | 0° bis max. +110°C |
Gehäuse: | GGG 40 |
Klappe: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408 |
Dichtung: | EPDM, BUNA-N, FPM |
Spindel: | Edelstahl / AISI 420 / DIN 1.4021 |
Spindelabdichtung: | EPDM |
Technische Daten Antriebe
Wirkungsweise: | doppeltwirkend (DA) oder |
Gehäuse: | Aluminium eloxiert |
Mitnehmer: | Messing vernickelt |
Steuerdruck: | min. 6 bar (tiefere Werte auf Anfrage) |
Die Antriebsdimensionierung ist für flüssige Medien ausgelegt.
Bei Verwendung mit trockenen Medien (z.B. Luft) nehmen Sie bitte Rücksprache mit uns.
auf Anfrage:
- verschiedene Materialien für Gehäuse und Dichtungen
- verschiedene Druckbereiche
- Elektrischer Antrieb
TRI-AIRDISC LUG
TRI-AIRDISC LUG | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doppeltwirkend | No. Tri - Matic | Code | A | ØB | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
|
DN 50 | 1718362 | TVD-050 LUG-DA1 /063 | 282.5 | 100 | 155.5 | 103 | 86 | 43 | 179.5 | 38 | 48 | 20 | 120 |
|
DN 65 | 1718363 | TVD-065 LUG-DA 1/063 | 304.5 | 108 | 155.5 | 103 | 86 | 46 | 201.5 | 38 | 48 | 20 | 135 |
|
DN 80 | 1718364 | TVD-080 LUG-DA 2/075 | 352 | 124 | 210 | 120 | 94 | 46 | 232 | 42.5 | 51.5 | 20 | 141 |
|
DN 100 | 1718365 | TVD-100 LUG-DA 2/075 | 390 | 147 | 210 | 120 | 94 | 52 | 270 | 42.5 | 51.5 | 20 | 165 |
|
DN 125 | 1718366 | TVD-125 LUG-DA 2/075 | 425 | 180 | 210 | 120 | 94 | 56 | 305 | 42.5 | 51.5 | 20 | 180 |
|
DN 150 | 1718367 | TVD-150 LUG-DA 2,5/085 | 459.5 | 206.5 | 228 | 130 | 104 | 56 | 329.5 | 49 | 55 | 20 | 193 |
|
DN 200 | 1718368 | TVD-200 LUG-DA 3/100 | 526 | 257 | 280.5 | 145 | 120 | 60 | 381 | 55 | 65 | 20 | 225 |
|
DN 250 | 1718369 | TVD-250 LUG-DA 4/125 | 677.5 | 324 | 362 | 185 | 141 | 68 | 492.5 | 69.5 | 71.5 | 30 | 282.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
einfachwirkend | No. Tri - Matic | Code | A | ØB | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
|
DN 50 | 1718371 | TVD-050 LUG-SR 1/063 | 282.5 | 100 | 155.5 | 103 | 86 | 43 | 179.5 | 38 | 48 | 20 | 120 |
|
DN 65 | 1718372 | TVD-065 LUG-SR 2/075 | 321.5 | 108 | 210 | 120 | 94 | 46 | 201.5 | 42.5 | 51.5 | 20 | 135 |
|
DN 80 | 1718373 | TVD-080 LUG-SR2,5 /085 | 362 | 124 | 228 | 130 | 104 | 46 | 232 | 49 | 55 | 20 | 141 |
|
DN 100 | 1718374 | TVD-100 LUG-SR3 /100 | 415 | 147 | 280.5 | 145 | 120 | 52 | 270 | 55 | 65 | 20 | 165 |
|
DN 125 | 1718375 | TVD-125 LUG-SR3 /100 | 450 | 180 | 280.5 | 145 | 120 | 56 | 305 | 55 | 65 | 20 | 180 |
|
DN 150 | 1718376 | TVD-150 LUG-SR3 /100 | 474.5 | 206.5 | 280.5 | 145 | 120 | 56 | 329.5 | 55 | 65 | 20 | 193 |
|
DN 200 | 1718377 | TVD-200 LUG-SR4 /125 | 566 | 257 | 362 | 185 | 141 | 60 | 381 | 69.5 | 71.5 | 30 | 225 |
|
DN 250 | 1718378 | TVD-250 LUG-SR5 /160 | 738.5 | 324 | 462 | 246 | 176 | 68 | 492.5 | 88 | 88 | 50 | 282.5 |
|
Grössere Nennweiten auf Anfrage!
Weitere Dichtwerkstoffe auf Anfrage!
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat