UNITÉ DE MESURE MANO-CLAMP
Manomètre avec avec raccord CLAMP selon ISO2852 / DIN32676 et membrane affleurante pour les applications hygiéniques. 3/4"-3". PN 25 - PN 40
Fiche technique UNITÉ DE MESURE MANO-CLAMP
Données techniques
Caractéristiques techniques manometre
Diamètre: | 100mm |
Classe de précision: | 1.0% |
Etendues de mesure: | -1 ... 0 à 0 ... 40 bar |
Température ambiante: | -20°C à +60°C |
Matière du corps: | Acier inox 1.4301 |
Matière raccordement: | Acier inox 1.4404 |
Tube de bourdon: | Acier inox 1.4404 |
Mouvement: | Acier inox |
Voyant: | Verre de sécurité |
Cadran: | Aluminium, blanc |
Graduation: | Selon DIN, noir |
Aiguille: | Aluminium, noir |
Caractéristiques techniques séparateur
Raccord au processus: | Clamp DN 1“ 1½“ 2" |
Plage de pression: | PN 40 |
Température médium: | -20°C à +150°C |
Matière: | Corps : acier inox 1.4404 |
Raccord à l’appareil: | montage direct, Elément de refroidissement à des |
Liquide de remplissage: | Huile de paraffine, avec autorisation |
Options: | Membrane recouverte PTFE, |
UNITÉ DE MESURE MANO-CLAMP
Séparateur a membrane a raccord Process CLAMP ISO 2852 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DN | PN | dm | D | H | Zone d'indication minimum |
1" | 40 | 28 | 50.5 | 10 | 4 bar |
1 1/2" | 40 | 38 | 50.5 | 10 | 0.6 bar |
2" | 40 | 48 | 64 | 10 | 0.6 bar |
CLAMP DN | Etendue de mesure bar | No. TRI-MATIC Raccordement en bas | Code | No. TRI-MATIC Raccordement à l'arrière excentrique | Code |
---|---|---|---|---|---|
1" | -1 ... + 15 | ||||
0 ... 4 | 1714824 | MEM CHT100-073-UN 1"(50,5) CLAMP | 1714875 | MEM CHT100-073-HE 1"(50,5) CLAMP | |
0 ... 6 | 1714825 | MEM CHT100-074-UN 1"(50,5) CLAMP | 1714876 | MEM CHT100-074-HE 1"(50,5) CLAMP | |
0 ... 10 | 1714826 | MEM CHT100-075-UN 1"(50,5) CLAMP | 1714877 | MEM CHT100-075-HE 1"(50,5) CLAMP | |
0 ... 16 | 1714827 | MEM CHT100-076-UN 1"(50,5) CLAMP | 1714878 | MEM CHT100-076-HE 1"(50,5) CLAMP | |
0 ... 25 | 1714828 | MEM CHT100-078-UN 1"(50,5) CLAMP | 1714879 | MEM CHT100-078-HE 1"(50,5) CLAMP | |
0 ... 40 | 1714829 | MEM CHT100-079-UN 1"(50,5) CLAMP | 1714880 | MEM CHT100-079-HE 1"(50,5) CLAMP | |
1 1/2" | -1 ... 0 | 1712830 | MEM CHT100-016-UN 11/2"(50,5) CLAMP | 1714856 | MEM CHT100-016-HE-11/2 "(50,5) CLAMP |
-1 ... +3 | 1707620 | MEM CHT100-044-UN 11/2"(50,5) CLAMP | 1714866 | MEM CHT100-044-HE-11/2 "(50,5) CLAMP | |
-1 ... +5 | 1704172 | MEM CHT100-045-UN 11/2"(50,5) CLAMP | 1714867 | MEM CHT100-045-HE-11/2 "(50,5) CLAMP | |
-1….+9 | 1712202 | MEM CHT100-046-UN 11/2"(50,5) CLAMP | 1714868 | MEM CHT100-046-HE-11/2 "(50,5) CLAMP | |
0 ... 2,5 | 1709701 | MEM CHT100-072-UN 11/2"(50,5) CLAMP | 1714869 | MEM CHT100-073-HE-11/2 "(50,5) CLAMP | |
0 ... 6 | 1711004 | MEM CHT100-074-UN 11/2"(50,5) CLAMP | 1714870 | MEM CHT100-074-HE-11/2 "(50,5) CLAMP | |
0 ... 10 | 1714403 | MEM CHT100-075-UN 11/2"(50,5) CLAMP | 1714871 | MEM CHT100-075-HE 11/2"(50,5) CLAMP | |
0 ... 16 | 1702419 | MEM CHT100-076-UN 11/2"(50,5) CLAMP | 1714872 | MEM CHT100-076-HE 11/2"(50,5) CLAMP | |
0 … 25 | 1714405 | MEM CHT100-078-UN 11/2"(50,5) CLAMP | 1714873 | MEM CHT100-078-HE-11/2 "(50,5) CLAMP | |
0 ... 40 | 1714404 | MEM CHT100-079-UN 11/2"(50,5) CLAMP | 1714874 | MEM CHT100-079-HE 11/2"(50,5) CLAMP | |
2" | -1 ... + 1,5 | 1709758 | MEM CHT100-043-UN 2"(64)CLAMP | 1714881 | MEM CHT100-043-HE 2" (64) CLAMP |
-1 ... + 3 | 1703774 | MEM CHT100-044-UN 2"(64)CLAMP | 1714883 | MEM CHT100-044-HE 2" (64) CLAMP | |
-1 ... + 9 | 1706965 | MEM CHT100-046-UN 2"(64)CLAMP | 1714884 | MEM CHT100-046-HE 2" (64) CLAMP | |
0 ... 6 | 1707083 | MEM CHT100-074-UN 2"(64)CLAMP | 1714885 | MEM CHT100-074-HE 2" (64) CLAMP | |
0 ... 16 | 1706834 | MEM CHT100-076-UN 2"(64)CLAMP | 1714886 | MEM CHT100-076-HE 2" (64) CLAMP | |
0 ... 25 | 1714822 | MEM CHT100-078-UN 2" (64) CLAMP | 1714887 | MEM CHT100-078-HE 2" (64) CLAMP | |
0 ... 40 | 1714823 | MEM CHT100-079-UN 2" (64) CLAMP | 1714888 | MEM CHT100-079-HE 2" (64) CLAMP |
Autres étendues de mesure sur demande.
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose