TRI-TUBE
Tuyaux pneumatiques en polyamide PA, polyéthylène PE ou polyuréthane PU de différentes couleurs et tailles
Données techniques
PA Polyamide
- très bonne résistance aux agents aggressifs et corrosifs
- faible absorption d'humidité
- semi-rigide (peut flamber)
- plage de température: -60°C à +100°C
- tolérances sur diam.:
ext. + 0,05/-0,07 mm
parois ± 0,1 mm
- convient très bien pour l’utilisation
avec les raccords instantanés
(Metalwork type: R ou RL)
PE Polyéthylène
- bonne résistance aux agents aggressifs et corrosifs
- bonne flexibilité (ne flambe pas facilement)
- plage de température:
-10°C à +40°C
- tolérances sur diam.:
ext. ± 0,1 mm
parois ± 0,1 mm
- convient très bien pour l'utilisation
avec les raccords instantanés
(Metalwork type: C)
PU Polyuréthane
- bonne résistance aux agents
aggressifs et corrosifs
- bonne flexibilité (ne flambe pas
facilement
- bonne résistance à la déchirure et
bonne flexibilité au froid
- bonne remise à l'état initial
- plage de température: -35°C à +60°C
- tolérances sur diam.:
ext. ± 0,5 /-0,1 mm
parois ± 0,05 à ± 0,1 mm
TRI-TUBE
Art. No. | Code Dimension | Couleur | Par rouleau de m |
---|---|---|---|
Polyamide PA | |||
7704269 | PA-12 4x2 | noir | 100 |
7704274 | PA-12 4x2 | transparent | 100 |
7704271 | PA-12 4x2 | bleu | 100 |
7704263 | PA-12 5x3 | noir | 100 |
7704275 | PA-12 5x3 | transparent | 100 |
7704265 | PA-12 5x3 | bleu | 100 |
7704257 | PA-12 6x4 | noir | 100 |
7704256 | PA-12 6x4 | transparent | 100 |
7704259 | PA-12 6x4 | bleu | 100 |
7704255 | PA-12 8x6 | noir | 100 |
7704277 | PA-12 8x6 | transparent | 100 |
7704233 | PA-12 8x6 | bleu | 100 |
7704237 | PA-12 10x8 | noir | 50 |
7704236 | PA-12 10x8 | transparent | 50 |
7704239 | PA-12 10x8 | bleu | 50 |
7704243 | PA-12 12x10 | noir | 50 |
7704242 | PA-12 12x10 | transparent | 50 |
7704245 | PA-12 12x10 | bleu | 50 |
Polyéthylène PE | |||
1704160 | PE 4x2 | noir | 100 |
1704162 | PE 4x2 | transparent | 100 |
1701809 | PE 4x2 | bleu | 100 |
7704554 | PE 6x4 | noir | 100 |
1700100 | PE 6x4 | noir | 50 |
1700101 | PE 6x4 | transparent | 50 |
7704559 | PE 6x4 | bleu | 100 |
7704555 | PE 8x6 | noir | 100 |
7704560 | PE 8x6 | transparent | 100 |
7704556 | PE 10x8 | noir | 50 |
1700099 | PE 10x8 | transparent | 50 |
1700627 | PE 10x8 | bleu | 50 |
7704557 | PE 12x10 | noir | 50 |
1701142 | PE 12x10 | transparent | 50 |
Polyuréthane PU | |||
9800100 | PU-98 4x2 | bleu | 50 |
9800032 | PU-98 4x2,5 | bleu | 50 |
9800007 | PU-98 6x4 | noir | 50 |
9800020 | PU-98 6x4 | transparent | 100 |
9800010 | PU-98 6x4 | bleu | 100 |
9800008 | PU-98 8x6 | noir | 50 |
9800009 | PU-98 8x6 | bleu | 50 |
1700005 | PU-98 10x8 | rouge | 100 |
1700008 | PU-98 12x9 | rouge | 100 |
Sur demande:
- autre épaisseur de paroi pour des pressions plus élevées
- autres couleurs et dimensions
- Commande min. = 1 Rouleau
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose