TRI-STOP INOX HD
Clapet anti-retour en acier inoxydable, pour les applications à haute pression. Max. 350 bar, 1/8" à 2".
Fiche technique TRI-STOP INOX HD
Données techniques
Pression d'ouverture: | 0.4 bar - 0.6 bar |
Plage de température: | -20°C à + 150°C |
Corps: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4408 |
Ressort: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4408 |
Boule: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Joint: | FKM |
TRI-STOP INOX HD
Clapet anti-retour en acier inoxydable Tri-Stop Inox HD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRI-MATIC No. | Code | Diamètre nominal | L | SW | Ø B | P Max |
1/8" | 1FFX IG 1/8" 030110 | 18 | 42 | 14 | 5 | 350 | |
1/4" | 2FFX IG 1/4" 030111 | 22 | 50 | 19 | 7 | 350 | |
3/8" | 3FFX IG 3/8" 030112 | 42 | 60 | 24 | 10 | 350 | |
1/2" | 4FFX IG 1/2" 030113 | 75 | 65 | 27 | 11 | 350 | |
3/4" | 5FFX IG 3/4" 030114 | 126 | 75 | 34 | 17 | 300 | |
1" | 6FFX IG 1" 030115 | 230 | 93 | 41 | 21 | 250 | |
1 1/4" | 14FFX IG 11/4" 030129 | 340 | 110 | 50 | 29 | 250 | |
1 1/2" | 12FFX IG 11/2" 030130 | 509 | 112 | 55 | 34 | 250 | |
2" | 20FFX IG 2" 030131 | 1640 | 120 | 75 | 48 | 200 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose