
TRI-PISTON VALVE INOX
Vanne pneumatique à piston et à siège 2 voies en inox. 1/2" à 2"
Fiche technique TRI-PISTON VALVE INOX Notice d’instructions
Données techniques
Caractéristiques techniques vanne
Diamèter nominal : | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", |
Température fluide: | - 10°C à + 180°C |
Température ambiante: | - 10°C à + 60°C |
Matériel: | Acier Inox V4A/AISI316/DIN1.4401 |
Joint: | PTFE |
Paquet garnitures: | PTFE, FKM |
Caractéristiques techniques actionneur
Fluid pilote: | Air sècheou lubrifiée, gaz et fluides neutre. |
Tempèrature fluide: | - 10°C à + 60°C |
Corps: | Polyamide 66 avec |
| 30% fibre de verre |
Joint: | NBR |
Actionneur: | Ø70 |
Indicateur de position mécanique |
|
Applications:
Automation, chauffage, eau, eau chaude,
vapeur (max. 180 ° C), fluides agressives et alimentaires
Sur demande:
- 1/2" - 1" Actionneur en acier inoxydable
- ATEX Version II 2G c IIC TX
TRI-PISTON VALVE INOX
Double effet (DA) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raccord ISO 228/1 | Nr. TRI-MATIC | Code | Ø
mm | Kv | Puissance pilote (bar) | Pression différentielle (bar) | Préssion maxi admissible | Poids | ||
l/mn | min | max | min | max | PS (bar) | Kg | ||||
G 1/2 | 1717362 | 21IA4T15GD2 | 15 | 80 | 4 | 10 | 0 | 35 | 40 | 1.1 |
G 3/4 | 1717363 | 21IA5T20GD2 | 20 | 150 | 25 | 1.2 | ||||
G 1 | 1717364 | 21IA6T25GD2 | 25 | 190 | 20 | 1.5 | ||||
G 1 1/4 | 1717365 | 21IA7T32GD2 | 32 | 340 | 13 | 25 | 2.1 | |||
G 1 1/2 | 1717366 | 21IA8T40GD2 | 40 | 430 | 8 | 2.4 | ||||
G 2 | 1717367 | 21IA9T50GD2 | 50 | 620 | 5.5 | 16 | 3.6 |
Simple effet, normalement fermé (NC) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raccord ISO 228/1 | Nr. TRI-MATIC | Code | Ø
mm | Kv | Puissance pilote (bar) | Pression différentielle (bar) | Préssion maxi admissible | Poids | ||
l/mn | min | max | min | max | PS (bar) | Kg | ||||
G 1/2 | 1710568 | 21IA4T15GC2 | 15 | 80 | 4 | 10 | 0 | 16 | 40 | 1.4 |
G 3/4 | 1717359 | 21IA5T20GC2 | 20 | 150 | 10 | 1.5 | ||||
G 1 | 1712805 | 21IA6T25GC2 | 25 | 190 | 10 | 1.8 | ||||
G 1 1/4 | 1717360 | 21IA7T32GC2 | 32 | 340 | 7 | 25 | 2.4 | |||
G 1 1/2 | 1717361 | 21IA8T40GC2 | 40 | 430 | 4.5 | 2.7 | ||||
G 2 | 1714764 | 21IA9T50GC2 | 50 | 620 | 3 | 16 | 3.9 |
Simple effet, normalement ouvert (NO) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raccord ISO 228/1 | Nr. TRI-MATIC | Code | Ø
mm | Kv | Puissance pilote (bar) | Pression différentielle (bar) | Préssion maxi admissible | Poids | ||
l/mn | min | max | min | max | PS (bar) | Kg | ||||
G 1/2 | 1717368 | 21IA4T15GA2 | 15 | 80 | 1.5 | 10 | 0 | 25 | 40 | 1.2 |
G 3/4 | 1717369 | 21IA5T20GA2 | 20 | 150 | 25 | 1.3 | ||||
G 1 | 1717370 | 21IA6T25GA2 | 25 | 190 | 25 | 1.6 | ||||
G 1 1/4 | 1717371 | 21IA7T32GA2 | 32 | 340 | 25 | 25 | 2.2 | |||
G 1 1/2 | 1717372 | 21IA8T40GA2 | 40 | 430 | 25 | 2.5 | ||||
G 2 | 1717373 | 21IA9T50GA2 | 50 | 620 | 15 | 16 | 3.7 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose