TRI-PISTON VALVE BRASS
Vanne pneumatique à piston et à siège 2 voies en laiton. 1/2" à 2 1/2"
Fiche technique TRI-PISTON VALVE BRASS Notice d’instructions
Données techniques
Caractéristiques techniques vanne
Diamèter nominal: | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2” , 2 1/2" |
Plage de température: | - 20°C à + 80°C |
Matériel: | Laiton |
Joint: | NBR |
Caractéristiques techniques actionneur
Fluid pilote: | Air sèche ou lubrifiée |
Corps: | Aluminium |
Joint: | NBR |
Applications:
Automation, chauffage, eau
Sur demande:
- Joint (vanne) en FPM
- Joint (actionneur) en FPM
- Indicateur de position
Possibilité de tourner l'entrainement de 360° ce qui signifie que le raccordement pour la commande par air peut être dans une position quelconque.
TRI-PISTON VALVE BRASS
Double effet (DA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raccord | Nr. TRI-MATIC | Code | DNØ
mm | Kv* | Puissance pilote (bar) | Pression de service vanne | Actionneur Ø | Poids | |
l/mn | min | max | bar | mm | g | ||||
G 1/4 | 1717192 | TPM-008-DA-N-N G1/4" NBR | 13 | 38.3 | 2 | 10 | voir tableau | 32 | 270 |
G 3/8 | 1717193 | TPM-010-DA-N-N G3/8" NBR | 13 | 46.7 | 32 | 250 | |||
G 1/2 | 1717194 | TPM-015-DA-N-N G1/2" NBR | 13 | 73.5 | 32 | 320 | |||
G 3/4 | 1717195 | TPM-020-DA-N-N G3/4" NBR | 18 | 150.3 | 32 | 400 | |||
G 1 | 1717196 | TPM-025-DA-N-N G1" NBR | 23 | 237.1 | 50 | 590 | |||
G 1 1/4 | 1717197 | TPM-032-DA-N-N G11/4" NBR | 29 | 417.5 | 50 | 1060 | |||
G 1 1/2 | 1717198 | TPM-040-DA-N-N G11/2" NBR | 37 | 567.8 | 63 | 1625 | |||
G 2 | 1717199 | TPM-050-DA-N-N G2" NBR | 46 | 906.8 | 80 | 3205 | |||
G 2 1/2 | 1717200 | TPM-065-DA-N-N G21/2" NBR | 59 | 1152.3 | 100 | 4815 |
Simple effet, normalement fermé (NC) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raccord | Nr. TRI-MATIC | Code | DNØ
mm | Kv* | Puissance pilote (bar) | Pression de service vanne | Actionneur Ø | Poids | |
l/mn | min | max | bar | mm | g | ||||
G 1/4 | 1717210 | TPM-008-NC-N-N G1/4" NBR | 13 | 38.3 | 2 | 10 | voir tableau | 32 | 315 |
G 3/8 | 1717211 | TPM-010-NC-N-N G3/8" NBR | 13 | 46.7 | 32 | 296 | |||
G 1/2 | 1717212 | TPM-015-NC-N-N G1/2" NBR | 13 | 73.5 | 32 | 325 | |||
G 3/4 | 1717213 | TPM-020-NC-N-N G3/4" NBR | 18 | 150.3 | 32 | 405 | |||
G 1 | 1717214 | TPM-025-NC-N-N G1" NBR | 23 | 237.1 | 50 | 775 | |||
G 1 1/4 | 1717215 | TPM-032-NC-N-N G11/4" NBR | 29 | 417.5 | 50 | 1060 | |||
G 1 1/2 | 1717216 | TPM-040-NC-N-N G11/2" NBR | 37 | 567.8 | 63 | 1610 | |||
G 2 | 1717217 | TPM-050-NC-N-N G2" NBR | 46 | 906.8 | 80 | 3385 | |||
G 2 1/2 | 1717218 | TPM-065-NC-N-N G21/2" NBR | 59 | 1152.3 | 100 | 4890 |
Simple effet, normalement ouvert (NO) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raccord | Nr. TRI-MATIC | Code | DNØ
mm | Kv* | Puissance pilote (bar) | Pression de service vanne | Actionneur Ø | Poids | |
l/mn | min | max | bar | mm | g | ||||
G 1/4 | 1717201 | TPM-008-NO-N-N G1/4" NBR | 13 | 38.3 | 2 | 10 | voir tableau | 32 | 330 |
G 3/8 | 1717202 | TPM-010-NO-N-N G3/8" NBR | 13 | 46.7 | 32 | 310 | |||
G 1/2 | 1717203 | TPM-015-NO-N-N G1/2" NBR | 13 | 73.5 | 32 | 340 | |||
G 3/4 | 1717204 | TPM-020-NO-N-N G3/4" NBR | 18 | 150.3 | 32 | 435 | |||
G 1 | 1717205 | TPM-025-NO-N-N G1" NBR | 23 | 237.1 | 50 | 780 | |||
G 1 1/4 | 1717206 | TPM-032-NO-N-N G11/4" NBR | 29 | 417.5 | 50 | 1085 | |||
G 1 1/2 | 1717207 | TPM-040-NO-N-N G11/2" NBR | 37 | 567.8 | 63 | 1600 | |||
G 2 | 1717208 | TPM-050-NO-N-N G2" NBR | 46 | 906.8 | 80 | 3335 | |||
G2 1/2 | 1717209 | TPM-065-NO-N-N G 21/2" NBR | 59 | 1152.3 | 100 | 5010 |
* Kv = Coefficient de débit de l'eau (T = +20° ∆P = 1bar)
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose