TRI-MOTORVALVE
Vanne à bille 2 voies en laiton à commande électrique filetage femelle.
½ à 3"
Fiche technique TRI-MOTORVALVE Guide d’installationNotice d’instructionsTableau de consommation
Données techniques
Caractéristiques techniques de la vanne à bille
Diamètre nominal: | ½" ¾" 1" 1 ¼" 1 ½" 2" 2 ½" 3" |
Pression de service: | ½" - 1 ¼" = PN 40 |
Plage de température: | -20° à +160°C |
Corps: | Laiton nickelé |
Raccords: | Laiton nickelé |
Bille: | Laiton nickelé |
Joints bille: | PTFE / Fibre de carbone renforcée |
Tige: | Laiton nickelé |
Joint tige: | HNBR |
Caractéristiques techniques entraînement
Type de moteur: | Moteur synchrone |
Tension: | 24 - 240VAC (50/60Hz) |
Plage de température: | -20° à +70°C |
Sens de rotation: | Réversible |
Commande manuelle: | Bouton tournant, déverrouillage de côté |
Microswitch: | 2 fin de course pos. ouverte/fermée |
Durée de mise en circuit 1: | 75% |
Type de protection | IP 67 |
Matière du corps: | Polyamid (PA6) |
Connecteur electr.: | EN175301-803 |
Position de montage: | Les entraînements ne doivent pas être montés tête en bas |
Sur demande:
- Version 12 volts
- Version 85 - 240VDC
- Fonction Fail-Safe (paquet de piles intégré)
- Fonction Positioner (4-20 mA / 0-10 V)
1 La durée de mise en circuit correspond au temps max. de mis en service par période de travail (10 min. max.) d’un équipement de production avant un temps de repos nécessaire pour ne pas dégrader ce dernier.
TRI-MOTORVALVE
TRI-MOTORVALVE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension | No. TRI-MATIC | Entraînement | 90° Temps ouv./ferm. | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
1/2" | J4C-S20 | 10" | TMM-G-015 1/2"/ J4C-S20 | 212 | 176 | 32 | 16 | 45.5 | 61 | 110 | 166 | 51 | 145 | 43 | |
3/4" | J4C-S20 | 10" | TMM-G-020 3/4"/ J4C-S20 | 218 | 176 | 40 | 20 | 52.5 | 69.5 | 110 | 166 | 51 | 145 | 43 | |
1" | J4C-S20 | 10" | TMM-G-025 1"/ J4C-S20 | 227 | 176 | 48 | 24 | 61 | 84.5 | 110 | 166 | 51 | 145 | 43 | |
1 1/4" | J4C-S20 | 10" | TMM-G-032 1 1/4"/ J4C-S20 | 245 | 176 | 60 | 30 | 79 | 98.5 | 110 | 166 | 51 | 145 | 43 | |
1 1/2" | J4C-S20 | 10" | TMM-G-040 1 1/2"/ J4C-S20 | 254 | 176 | 70 | 35 | 88 | 110 | 110 | 166 | 51 | 145 | 43 | |
2" | J4C-S20 | 10" | TMM-G-050 2"/ J4C-S20 | 272 | 176 | 86 | 43 | 106 | 130 | 110 | 166 | 51 | 145 | 43 | |
2 1/2" | J4C-S55 | 13" | TMM-G-065 21/2"/J4C-S55 | 328 | 176 | 112 | 56 | 138 | 161 | 110 | 191 | 51 | 145 | 43 | |
3 " | J4C-S85 | 29" | TMM-G-080 3" / J4C-S85 | 352 | 176 | 134 | 67 | 161 | 183 | 110 | 191 | 51 | 145 | 43 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose