Vanne à bille électrique TRI-MOTORVALVE PVC
Vanne à bille 2 voies en PVC à commande électrique. Raccordement à visser ou à coller. ½" à 2".
Fiche technique Vanne à bille électrique TRI-MOTORVALVE PVC Guide d’installationNotice d’instructionsTableau de consommation
Données techniques
Caractéristiques techniques de la vanne à bille
| Diamètre nominal: | ½" ¾" 1" 1 ¼" 1 ½" 2" |
| Pression de service: | PN 16 |
| Plage de température: | 0°C à +60°C (voir diagramme) |
| Corps: | PVC |
| Raccords: | PVC |
| Bille: | PVC |
| Joint bille: | PTFE |
| Joint corps: | EPDM |
| Tige: | PVC |
| Joint tige: | EPDM |
Caractéristiques techniques de l'entraînement
| Type de moteur: | Brushless motor |
| Tension: | 24 - 240VAC (50/60Hz) 24 - 135VDC |
| Plage de température: | -20° à +70°C |
| Sens de rotation: | Réversible |
| Temps d'ouverture/ Fermeture pour 90°: | 10s ± 10% |
| Commande manuell: | Bouton tournant, déverrouillage de côté |
| Microswitch: | 2 fin de course pos. ouverte/fermé Contact sec |
| Durée de mise en circuit 1: | 75% |
| Type de protection | IP 67 |
| Matière du corps: | Polyamid (PA6) |
| Connecteur electr.: | EN175301-803 |
| Position de montage: | Les entraînements ne doivent pas être montés tête en bas (bride vers le haut). |
Sur demande:
- Robinet sphérique en PP
- Autres dimensions
- Fonction Fail-Safe (Batterie-Pack intégré)
- Fonction Positioner (4-20mA / 0-10V)
- Version 12 volts
- Version 85 - 240VDC
1 La durée de mise en circuit correspond au temps max. de mis en service par période de travail (10 min. max.) d’un équipement de production avant un temps de repos nécessaire pour ne pas dégrader ce dernier.
Vanne à bille électrique TRI-MOTORVALVE PVC
| TRI-MOTORVALVE PVC Filetage | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension 24-240VAC 24-135VDC | No. TRI-MATIC | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M |
| 1/2" | 1708852 | TMP-015 1/2" / J4C-S20 | 275 | 110 | 52 | 29 | 46 | 88 | 176 | 166 | 51 | 66 | G1/2" |
| 3/4" | 1708853 | TMP-020 3/4" / J4C-S20 | 275 | 110 | 62 | 35 | 46 | 110 | 176 | 166 | 51 | 66 | G3/4" |
| 1" | 1708854 | TMP-025 1" / J4C-S20 | 295 | 110 | 70 | 45 | 56 | 123 | 176 | 166 | 51 | 86 | G1" |
| 1 1/4" | 1708855 | TMP-032 11/4" / J4C-S20 | 295 | 110 | 85 | 54 | 55 | 144 | 176 | 166 | 51 | 87 | G11/4" |
| 1 1/2" | 1708856 | TMP-040 11/2" / J4C-S20 | 330 | 110 | 104 | 64 | 74 | 168 | 176 | 166 | 51 | 106 | G11/2" |
| 2" | 1708857 | TMP-050 2" / J4C-S20 | 330 | 110 | 120 | 79 | 74 | 198 | 176 | 166 | 51 | 106 | G2" |
| TRI-MOTORVALVE PVC Manchon à coller | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension 24-240VAC 24-135VDC | No. TRI-MATIC | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M |
| DN 15 | 1708864 | TMP-K-015 DN15/D20/J4C-S20 | 275 | 110 | 52 | 29 | 46 | 88 | 176 | 166 | 51 | 66 | 20.2 |
| DN 20 | 1708865 | TMP-K-020 DN20/D25/J4C-S20 | 275 | 110 | 62 | 35 | 46 | 110 | 176 | 166 | 51 | 66 | 25.3 |
| DN 25 | 1708866 | TMP-K-025 DN25/D32/J4C-S20 | 295 | 110 | 70 | 45 | 56 | 123 | 176 | 166 | 51 | 86 | 32.2 |
| DN 32 | 1708867 | TMP-K-032 DN32/D40/J4C-S20 | 295 | 110 | 85 | 54 | 55 | 144 | 176 | 166 | 51 | 87 | 40.3 |
| DN 40 | 1708868 | TMP-K-040 DN40/D50/J4C-S20 | 330 | 110 | 104 | 64 | 74 | 168 | 176 | 166 | 51 | 106 | 50.2 |
| DN 50 | 1708869 | TMP-K-050 DN50/D63/J4C-S20 | 330 | 110 | 120 | 79 | 74 | 198 | 176 | 166 | 51 | 106 | 63.3 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose





















