TRI-MOTORVALVE MAXIPRESS INOX
Vannes à bille à commande électrique à deux et trois voies en acier inoxydable pour hautes pressions
Fiche technique TRI-MOTORVALVE MAXIPRESS INOX Notice d’instructionsInstructions d'utilisationMode d'emploi BSRMode d'emploi PositionerTableau de consommation
Données techniques
Caractéristiques techniques vanne à bille
| Diamètre nominal: | 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" |
| Pression de service: | PN 250 |
| Plage de température: | de -20° à + 200°C |
| Corps: | AISI 316L |
| Raccords: | AISI 316L |
| Bille: | AISI 316L |
| Joints bille: | PTFE renforcé d'inox |
| Tige: | AISI 316L |
| Joint tige: | PTFE renforcé de verre |
| Position de montage: | quelconque |
Caractéristiques techniques entrâinement
| Type de moteur: | Brushless motor |
| Tension: | 24 - 240VAC (50/60Hz) 24 - 135VDC |
| Plage de température: | -20°C à +70°C |
| Sens de rotation: | Réversible |
| Temps d'ouverture/ fermeture pour 90°: | 10s ± 10% |
| Commande manuell: | Bouton tournant, déverrouillage de côté |
| Micro-interrupteur: | 2 fin de course pos. ouverte/fermée, contact sec |
| Durée de mise en circuit 1: | 75% |
| Type de protection: | IP 67 |
| Matière du corps: | Polyamid (PA6) |
| Connecteur electr.: | EN175301-803 |
| Position de montage: | Les entraînements ne doivent pas être montés tête en bas (bride vers le haut). |
Sur demande:
- Déplacement vers 3 positions (0°-90°-180°)
- Plage de pression PN400
- Filetage NPT
- Fonction Fail-Safe (Batterie-Pack intégré)
- Version 12 Volts
- Version 84 - 240VDC
1 La durée de mise en circuit correspond au temps max. de mis en service par période de travail (10 min. max.) d’un équipement de production avant un temps de repos nécessaire pour ne pas dégrader ce dernier.
TRI-MOTORVALVE MAXIPRESS INOX
| TRI-MOTORVALVE MAXIPRESS INOX 2-WAY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Tri-Matic | Code | A | B | ØC | D | E | F | G | H | J | K |
1/4" | TMH-I-4G-008 1/4"-J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 253 | 110 | 60 | 30 | 31 | 70 | 181 | 169 | 51 | 84 | |
3/8" | TMH-I-4G-008 3/8"-J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 253 | 110 | 60 | 30 | 31 | 70 | 181 | 169 | 51 | 84 | |
1/2" | TMH-I-4G-012 1/2"-J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 253 | 110 | 65 | 32.5 | 33 | 80 | 181 | 169 | 51 | 87 | |
3/4" | TMH-I-4G-017 3/4"-J4C-S35 24-240VAC/24-135VDC | 263 | 110 | 75 | 37.5 | 37.5 | 90 | 181 | 169 | 51 | 94 | |
1" | TMH-I-4G-022 1"-J4C-S35 24-240VAC/24-135VDC | 269 | 110 | 85 | 42.5 | 40.5 | 100 | 181 | 169 | 51 | 100 | |
| TRI-MOTORVALVE MAXIPRESS INOX 3-WAY L | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Tri-Matic | Code | A | B | ØC | D | E | F | G | H | J | K |
1/4" | TMH-I-3L-4G-010 1/4"-J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 253 | 110 | 60 | 30 | 31 | 70 | 181 | 169 | 51 | 84 | |
3/8" | TMH-I-3L-4G-010 3/8"-J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 253 | 110 | 60 | 30 | 31 | 70 | 181 | 169 | 51 | 84 | |
1/2" | TMH-I-3L-4G-012 1/2"-J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 253 | 110 | 65 | 32.5 | 33 | 80 | 181 | 169 | 51 | 87 | |
3/4" | TMH-I-3L-4G-015 3/4"-J4C-S35 24-240VAC/24-135VDC | 263 | 110 | 75 | 37.5 | 37.5 | 90 | 181 | 169 | 51 | 94 | |
1" | TMH-I-3L-4G-022 1"-J4C-S35 24-240VAC/24-135VDC | 269 | 110 | 85 | 42.5 | 40.5 | 100 | 181 | 169 | 51 | 100 | |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose






















