Vanne à bille électrique TRI-MOTORVALVE INOX HD
Vanne à bille 2 voies en inox compacte à commande électrique avec boîtier en aluminium, filetage femelle. Max. 70 bar, 1/4" à 1 1/2".
Fiche technique Vanne à bille électrique TRI-MOTORVALVE INOX HD Instructions de maintenanceInstructions d'utilisationSchéma de connexionNotice d’instructions
Données techniques
Caractéristiques techniques de la vanne à bille
| Diamètre nominal: | 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" |
| Pression de service: | 70 bar max. |
| Plage de température: | -20° à + 180°C |
| Corps: | Acier INOX / CF8M / DIN 1.4408 |
| Raccords: | Acier INOX / CF8M / DIN 1.4408 |
| Bille: | Acier INOX / CF8M / DIN 1.4408 |
| Joints de bille: | PTFE renforcé par de la fibre de verre |
| Tige: | Acier INOX / AISI 316 / DIN 1.4401 |
| Joint de tige: | PTFE, renforcé par de la fibre de verre |
Caractéristiques techniques de l’entraînement
| Type de moteur: | moteur synchrone |
| Tension: | 24VDC / 85-265VAC, Multivolt |
| Plage de température: | -20° à +70°C |
| Sens de rotation: | Réversible |
| Temps d'ouverture/ fermeture pour 90°: | Env. 12 sec. |
| Commande manuelle: | Levier avec bouton poussoir |
| Microswitch: | 2 fins de course pos. ouverte/fermée 2 fins de course disponible |
| Durée de mise en circuit 1: | 70% |
| Type de protection: | IP 67 |
| Corps: | Fonte d’aluminium,recouvert de polyester |
| Connecteur électr.: | Câble 1,2 m |
| Position de montage: | Les entraînements ne doivent pas être montés tête en bas (bride vers le haut). |
1 La durée de mise en circuit correspond au temps max. de mise en service par période de travail (10 min. max.) d’un équipement de production avant un temps de repos nécessaire pour ne pas dégrader ce dernier.
Vanne à bille électrique TRI-MOTORVALVE INOX HD
| TRI-MOTORVALVE INOX HD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embout à visser | No. TRI-MATIC | Entraînement | Temps | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1/4" | HQ-004 | 12" | TMI-N-008 HD 1/4"/HQ-004 24VDC/230VAC | 194 | 116 | 49 | 24.5 | 24.5 | 64 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
| 3/8" | HQ-004 | 12" | TMI-N-010 HD 3/8"/HQ-004 24VDC/230VAC | 194 | 116 | 49 | 24.5 | 24.5 | 64 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
| 1/2" | HQ-004 | 12" | TMI-N-015 HD 1/2"/HQ-004 24VDC/230VAC | 194 | 116 | 49 | 24.5 | 24.5 | 75 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
| 3/4" | HQ-004 | 12" | TMI-N-020 HD 3/4"/HQ-004 24VDC/230VAC | 197 | 116 | 50 | 25 | 25 | 82 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
| 1" | HQ-004 | 12" | TMI-N-025 HD 1"/HQ-004 24VDC/230VAC | 212 | 116 | 65 | 32.5 | 32.5 | 90 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
| 1 1/4" | HQ-004 | 12" | TMI-N-032 HD 11/4"/HQ-004 24VDC/230VAC | 221 | 116 | 74 | 37 | 37 | 110 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
| 1 1/2" | HQ-004 | 12" | TMI-N-040 HD 11/2"/HQ-004 24VDC/230VAC | 237 | 116 | 83 | 41.5 | 41.5 | 120 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
| TRI-MOTORVALVE INOX - S HD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embout à souder | No. TRI-MATIC | Entraînement | Temps | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| DN8 | HQ-004 | 12" | TMI-N-S-008 HD 1/4"/HQ-004 24VDC/230VAC | 194 | 116 | 49 | 24.5 | 24.5 | 70 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
| DN10 | HQ-004 | 12" | TMI-N-S-010 HD 3/8"/HQ-004 24VDC/230VAC | 194 | 116 | 49 | 24.5 | 24.5 | 70 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
| DN15 | HQ-004 | 12" | TMI-N-S-015 HD 1/2"/HQ-004 24VDC/230VAC | 194 | 116 | 49 | 24.5 | 24.5 | 75 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
| DN20 | HQ-004 | 12" | TMI-N-S-020 HD 3/4"/HQ-004 24VDC/230VAC | 197 | 116 | 50 | 25 | 25 | 90 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
| DN25 | HQ-004 | 12" | TMI-N-S-025 HD 1"/HQ-004 24VDC/230VAC | 212 | 116 | 65 | 32.5 | 32.5 | 102 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
| DN32 | HQ-004 | 12" | TMI-N-S-032 HD 11/4"/HQ-004 24VDC/230VAC | 221 | 116 | 74 | 37 | 37 | 110 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
| DN40 | HQ-004 | 12" | TMI-N-S-040 HD 11/2"/HQ-004 24VDC/230VAC | 237 | 116 | 83 | 41.5 | 41.5 | 125 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose






















