
TRI-MOTORVALVE COMPACT
Vanne à bille 2 voies à commande électrique avec raccord à bride de type Wafer. Jusqu’à PN100, DN15 à DN100
Fiche technique TRI-MOTORVALVE COMPACT Guide d’installationNotice d’instructionsTableau de consommation
Données techniques
Caractéristiques techniques vanne à bille
Diamètre nominal: | DN 15 mm à 100 mm |
Plage de température: | 0° à + 180°C max. |
Joints bille: | PTFE |
Tige: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Joint tige: | PTFE |
Variante acier carbone
Corps: | A 105 acier carbone |
Bille: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Pression de service: | DN15 – DN50, DN80 PN 16/40 |
Sur demande:
- PN63 (jusqu'à DN50)
- PN100 (jusqu'à DN40)
Variante Inox:
Corps: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Bille: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Pression de service: | DN15 – DN100, PN 16/40 |
Sur demande:
- PN63 (jusqu'à DN50)
- PN100 (jusqu'à DN40)
Caractéristiques techniques entraînement
Type de moteur: | Moteur synchrone |
Tension: | 24 - 240VAC (50/60Hz) |
Plage de température: | -20° à +70°C |
Sens de rotation: | Réversible |
Commande manuell: | Bouton tournant, déverrouillage de côté |
Microswitch: | 2 fin de course pos. ouverte/fermée |
Durée de mise en circuit 1: | 75% |
Type de protection: | IP 67 |
Corps: | Polyamid (PA6) |
Connecteur électrique: | EN175301-803 |
Sur demande:
- Autres dimensions, ANSI
- Fonction Fail-Safe (Batterie-Pack intégré)
- Fonction Positioner (4-20 mA / 0-10 V)
- Version 12 Volts
- Version 85 - 240VDC
1 La durée de mise en circuit correspond au temps max. de mis en service par période de travail (10 min. max.) d’un équipement de production avant un temps de repos nécessaire pour ne pas dégrader ce dernier.
TRI-MOTORVALVE COMPACT
TRI-MOTORVALVE COMPACT - CARBON STEEL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension 24-240VAC 24-135VDC | No. TRI-MATIC | Code | Temps ouv./fer. | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
DN15 | 1707730 | TMC-CI-015 1/2" / J4C-S20 | 10" | 16/40 | 291 | 110 | 90 | 66 | 30 | 35 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 |
DN20 | 1707731 | TMC-CI-020 3/4" / J4C-S20 | 10" | 16/40 | 298 | 110 | 100 | 75 | 33 | 38 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 |
DN25 | 1707732 | TMC-CI-025 1" / J4C-S20 | 10" | 16/40 | 309 | 110 | 110 | 87 | 39 | 43 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 |
DN32 | 1707733 | TMC-CI-032 11/4" / J4C-S20 | 10" | 16/40 | 325 | 110 | 130 | 101 | 45 | 54 | 176 | 165 | 51 | 42 | M16 |
DN40 | 1707734 | TMC-CI-040 11/2" / J4C-S35 | 10" | 16/40 | 335 | 110 | 141 | 110 | 50 | 60 | 176 | 165 | 51 | 42 | M16 |
DN50 | 1707735 | TMC-CI-050 2" / J4C-S55 | 13" | 16/40 | 373 | 110 | 151 | 127 | 57 | 60 | 176 | 190 | 51 | 42 | M16 |
DN65 | 1707736 | TMC-CI-065 21/2" / J4C-S85 | 29" | 40 | 410 | 110 | 180 | 145 | 80 | 95 | 176 | 190 | 51 | 42 | M16 |
DN80 | 1707749 | TMC-CI-080 3" / J4C-S140 | 25" | 16/40 | 488 | 214 | 190 | 160 | 90 | 122 | 230 | 254 | 124 | 48 | M16 |
DN100 | 1707738 | TMC-CI-100 4" / J4C-S300 | 48" | 40 | 534 | 214 | 220 | 180 | 100 | 153 | 230 | 254 | 124 | 48 | M16 |
TRI-MOTORVALVE COMPACT - INOX | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension 24-240VAC 24-135VDC | No. TRI-MATIC | Code | Temps ouv./fer. | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
DN15 | TMC-II-015 1/2" / J4C-S20 | 10" | 16/40 | 291 | 110 | 90 | 66 | 30 | 35 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN20 | TMC-II-020 3/4" / J4C-S20 | 10" | 16/40 | 298 | 110 | 100 | 75 | 33 | 38 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN25 | TMC-II-025 1" / J4C-S20 | 10" | 16/40 | 309 | 110 | 110 | 87 | 39 | 43 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN32 | TMC-II-032 11/4" / J4C-S20 | 10" | 16/40 | 325 | 110 | 130 | 101 | 45 | 54 | 176 | 165 | 51 | 42 | M16 | |
DN40 | TMC-II-040 11/2" / J4C-S35 | 10" | 16/40 | 335 | 110 | 141 | 110 | 50 | 60 | 176 | 165 | 51 | 42 | M16 | |
DN50 | TMC-II-050 2" / J4C-S55 | 13" | 16/40 | 380 | 110 | 165 | 125 | 57 | 70 | 176 | 190 | 51 | 42 | M16 | |
DN65 | TMC-II-065 21/2" / J4C-S85 | 29" | 16/40 | 412 | 110 | 184 | 145 | 80 | 95 | 176 | 190 | 51 | 42 | M16 | |
DN80 | TMC-II-080 3" / J4C-S140 | 25" | 16/40 | 492 | 214 | 200 | 160 | 88 | 122 | 230 | 254 | 124 | 48 | M16 | |
DN100 | TMC-II-100 4" / J4C-S300 | 48" | 16/40 | 534 | 214 | 220 | 180 | 100 | 140 | 230 | 254 | 124 | 48 | M16 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose