TRI-MOTORVALVE COMPACT
Vanne à bille 2 voies à commande électrique avec raccord à bride de type Wafer.
Jusqu’à PN100, DN15 à DN100
Fiche technique TRI-MOTORVALVE COMPACT Guide d’installationNotice d’instructionsTableau de consommation
Données techniques
Caractéristiques techniques vanne à bille
Diamètre nominal: | DN15 à DN100 |
Joints bille: | PTFE |
Tige: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Joint tige: | PTFE |
Variante Inox
Plage de température: | -20° à + 180°C max. |
Corps: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Bille: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Pression de service: | DN15 - DN32 PN40 |
Sur demande:
- PN63 (jusqu'à DN50)
- PN100 (jusqu'à DN40)
Variante acier carbone:
Plage de température: | -10° à + 180°C max. |
Corps: | A 105 acier carbone |
Bille: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Pression de service: | DN15 - DN40 PN40 DN50 - DN100 PN16 |
Sur demande:
- PN63 (jusqu'à DN50)
- PN100 (jusqu'à DN40)
Caractéristiques techniques entraînement
Type de moteur: | Brushless motor |
Tension: | 24 - 240VAC (50/60Hz) |
Plage de température: | -20° à +70°C |
Sens de rotation: | Réversible |
Commande manuell: | Bouton tournant, déverrouillage de côté |
Microswitch: | 2 fin de course pos. ouverte/fermée |
Durée de mise en circuit 1: | 75% |
Type de protection: | IP 67 |
Corps: | Polyamid (PA6) |
Connecteur électrique: | EN175301-803 |
Position de montage:
Les entraînements ne doivent pas être montés tête en bas
(bride vers le haut).
Sur demande:
- Autres dimensions, ANSI
- Fonction Fail-Safe (Batterie-Pack intégré
- Fonction Positioner (4-20 mA / 0-10 V)
- Version 12 Volts
- Version ATEX
- Version pour le gaz (DVGW)
- Version pour la vapeur
- Joints renforcés
- avec revêtement
- avec enveloppe chauffante
1 Par durée de fonctionnement, il y a un intervalle de fonctionnement maximal admissible d'un matériel électrique (fonctionnement max. 10 min.), après lequel une phase de repos doit avoir lieu afin de ne pas endommager ou détruire le matériel électrique.
Par exemple, moteur à courant continu : 20% = 2 minutes de fonctionnement, puis 8 minutes de refroidissement.
TRI-MOTORVALVE COMPACT
TRI-MOTORVALVE COMPACT - INOX | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension | No. | Code | Temps ouv./fer. | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
DN15 | TMC-II-015 1/2"/J4C-S20 24-240 VAC/24-135 VDC | 10" | 40 | 291 | 110 | 90 | 65 | 31.5 | 35 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN20 | TMC-II-020 3/4"/J4C-S20 24-240 VAC/24-135 VDC | 10" | 40 | 298 | 110 | 100 | 75 | 33 | 38 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN25 | TMC-II-025 1"/J4C-S20 24-240 VAC/24-135 VDC | 10" | 40 | 309 | 110 | 110 | 85 | 39 | 43 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN32 | TMC-II-032 11/4"/J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 10" | 40 | 332 | 110 | 130 | 100 | 46 | 54 | 176 | 165 | 51 | 42 | M16 | |
DN40 | TMC-II-040 11/2"/J4C-S35 24-240VAC/24-135VDC | 10" | 16 | 335 | 110 | 150 | 110 | 50 | 60 | 176 | 165 | 51 | 42 | M16 | |
DN50 | TMC-II-050 2"/J4C-S55 24-240VAC/24-135VDC | 13" | 16 | 380 | 110 | 165 | 125 | 57 | 70 | 176 | 190 | 51 | 42 | M16 | |
DN65 | TMC-II-065 21/2"/J4C-S85 24-240VAC/24-135VDC | 29" | 16 | 412 | 110 | 180 | 145 | 80 | 95 | 176 | 190 | 51 | 42 | M16 | |
DN80 | TMC-II-080 3" J4C-S140 24-240VAC/24-135VDC | 34" | 16 | 511 | 214 | 200 | 160 | 88 | 122 | 230 | 254 | 124 | 48 | M16 | |
DN100 | TMC-II-100 4"/J4C-S300 24-240 VAC/24-135VDC | 58" | 16 | 534 | 214 | 220 | 180 | 100 | 140 | 230 | 254 | 124 | 48 | M16 | |
** en fonte
TRI-MOTORVALVE COMPACT - CARBON STEEL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension | No. | Code | Temps ouv./fer. | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
DN15 | TMC-CI-015 1/2"/J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 10" | 40 | 291 | 110 | 90 | 65 | 30 | 35 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN20 | TMC-CI-020 3/4"/J4C-S20 24-240 VAC/24-135 VDC | 10" | 40 | 298 | 110 | 100 | 75 | 33 | 38 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN25 | TMC-CI-025 1" / J4C-S20 24-240 VAC/24-135 VDC | 10" | 40 | 309 | 110 | 110 | 85 | 39 | 43 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN32 | TMC-CI-032 11/4"/J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 10" | 40 | 325 | 110 | 130 | 100 | 45 | 54 | 176 | 165 | 51 | 42 | M16 | |
DN40 | TMC-CI-040 11/2" /J4C-S35 24-240VAC/24-135VDC | 10" | 40 | 335 | 110 | 140 | 110 | 50 | 60 | 176 | 165 | 51 | 42 | M16 | |
DN50 | TMC-CI-050 2" / J4C-S55 24-240 VAC/24-135 VDC | 13" | 16 | 380 | 110 | 165 | 125 | 57 | 70 | 176 | 190 | 51 | 42 | M16 | |
DN65 | TMC-CI-065 21/2"/J4C-S85 24-230 VAC/24-135VDC | 29" | 16 | 412 | 110 | 180 | 145 | 80 | 95 | 176 | 190 | 51 | 42 | M16 | |
DN80 | TMC-CI-080 3" / J4C-S140 24-240 VAC/VDC | 34" | 16 | 511 | 214 | 200 | 160 | 88 | 122 | 230 | 254 | 124 | 48 | M16 | |
DN100 | TMC-CI-100 4" / J4C-S300 24-240VAC/24-135VDC | 58" | 16 | 534 | 214 | 220 | 180 | 100 | 140 | 230 | 254 | 124 | 48 | M16 | |
** en fonte
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose





























