TRI-MOTORVALVE 3-WAY INOX
Vanne à bille 3 voies en inox à commande électrique. Bille en L ou T. Max. 55 bar. ½" à 2"
Fiche technique TRI-MOTORVALVE 3-WAY INOX Guide d’installationNotice d’instructionsTableau de consommationPosition de commutation
Données techniques
Caractéristiques techniques vanne à bille
Diamètre nominal: | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
Pression de service: | 55 bar max. (voir diagramme) |
Plage de température: | -20° à + 180°C |
Corps: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Raccords: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Bille: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Joints bille: | PTFE, renforcé par fibre de verre |
Tige: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Joint tige: | PTFE, renforcé par fibre de verre |
Caractéristiques techniques entraînement
Type de moteur: | Moteur synchrone |
Tension: | 24 - 240VAC (50/60Hz) |
Plage de température: | -20° à +70°C |
Sens de rotation: | Réversible |
Commande manuell: | Bouton tournant, déverrouillage de côté |
Microswitch: | 2 fin de course pos. ouverte/fermée Contact sec |
Durée de mise en circuit 1: | 75% |
Type de protection: | IP 67 |
Matière du corps: | Polyamid (PA6) |
Connecteur électrique: | EN175301-803 |
Position de montage: | Les entraînements ne doivent pas être montés tête en bas |
Sur demande:
- Déplacement vers 3 positions (0°-90°-180°)
- Autres dimensions
- Fonction Fail-Safe (Batterie-Pack intégré)
- Fonction Positioner (4-20 mA / 0-10 V)
- Version 12 Volts
- Version 84 - 240VDC
1 La durée de mise en circuit correspond au temps max. de mis en service par période de travail (10 min. max.) d’un équipement de production avant un temps de repos nécessaire pour ne pas dégrader ce dernier.
TRI-MOTORVALVE 3-WAY INOX
TRI-MOTORVALVE 3-WAY INOX | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"L" Tension 24-240VAC 24-135VDC | No. TRI-MATIC | Entraînement | Temps ouv./ferm. 90° | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
1/2" | 1708049 | J4C-S20 | 10" | TMI-N-3L-015 1/2" /J4C-S20 | 223 | 110 | 61 | 22.5 | 19 | 76 | 176 | 166 | 51 | 57.5 |
3/4" | 1708050 | J4C-S20 | 10" | TMI-N-3L-020 3/4" /J4C-S20 | 234 | 110 | 73 | 29 | 24 | 85 | 176 | 166 | 51 | 69 |
1" | 1708051 | J4C-S20 | 10" | TMI-N-3L-025 1" /J4C-S20 | 250 | 110 | 83 | 31.5 | 28 | 102 | 176 | 166 | 51 | 84.5 |
1 1/4" | 1708052 | J4C-S35 | 10" | TMI-N-3L-032 11/4" /J4C-S35 | 262 | 110 | 96 | 38.5 | 34 | 118 | 176 | 166 | 51 | 96.5 |
1 1/2" | 1708053 | J4C-S55 | 13" | TMI-N-3L-040 11/2" /J4C-S55 | 307 | 110 | 107 | 45 | 39 | 126 | 176 | 191 | 51 | 117 |
2" | 1708054 | J4C-S55 | 13" | TMI-N-3L-050 2" /J4C-S55 | 327 | 110 | 126 | 52 | 46 | 148 | 176 | 191 | 51 | 136 |
"T" Tension 24-240VAC 24-135VDC | No. TRI-MATIC | Entraînement | Temps ouv./ferm. 90° | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
1/2" | 1708067 | J4C-S20 | 10" | TMI-N-3T-015 1/2" /J4C-S20 | 223 | 110 | 61 | 22.5 | 19 | 76 | 176 | 166 | 51 | 57.5 |
3/4" | 1708068 | J4C-S20 | 10" | TMI-N-3T-020 3/4" /J4C-S20 | 234 | 110 | 73 | 29 | 24 | 85 | 176 | 166 | 51 | 69 |
1" | 1708069 | J4C-S20 | 10" | TMI-N-3T-025 1" /J4C-S20 | 250 | 110 | 83 | 31.5 | 28 | 102 | 176 | 166 | 51 | 84.5 |
1 1/4" | 1708070 | J4C-S35 | 10" | TMI-N-3T-032 11/4" /J4C-S35 | 262 | 110 | 96 | 38.5 | 34 | 118 | 176 | 166 | 51 | 96.5 |
1 1/2" | 1708071 | J4C-S55 | 13" | TMI-N-3T-040 11/2" /J4C-S55 | 307 | 110 | 107 | 45 | 39 | 126 | 176 | 191 | 51 | 117 |
2" | 1708072 | J4C-S55 | 13" | TMI-N-3T-050 2" /J4C-S55 | 327 | 110 | 126 | 52 | 46 | 148 | 176 | 191 | 51 | 136 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose