TRI-MOTORDISC COMPACT
Vanne papillon à commande électrique avec raccord à bride de type Wafer. DN50 à DN600.
Fiche technique TRI-MOTORDISC COMPACT Instructions d'utilisationNotice d’installationTableau de consommation
Données techniques
Caractéristiques techniques vannes à papillon
Diamètre nominal: | DN 40 à DN 600 |
Pression de service: | DN 40 - 150: PN 16 |
Plage de température: | -20°C jusqu'à max. +110°C |
Corps: | GGG 40, Revêtement époxy |
Papillon: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4408 |
Joint: | EPDM |
Axe: | Acier Inox / AISI 420 / DIN 1.4021 |
Joint de l'axe: | EPDM |
Caractéristiques techniques entraînement
Type de moteur: | Moteur synchrone |
Tension: | 24 - 240VAC (50/60Hz) |
Plage de température: | -20° à +70°C |
Sens de rotation: | Réversible |
Commande manuelle: | Bouton tournant, déverrouillage de côté |
Microswitch: | 2 fin de course pos. ouverte/fermée Contact sec |
Durée de mise en circuit 1: | 75% |
Type de protection: | IP 67 |
Matière du corps: | Polyamid (PA6) |
Connecteur électr.: | EN175301-803 |
Position de montage: | Les entraînements ne doivent pas être montés tête en bas |
Sur demande:
- Différents matériaux, joints et plages de pression
- EPDM avec approbation DVGW possible
- Dimensions plus grandes
- Fonction Fail-Safe (Batterie-Pack intégré)
- Fonction Positioner (4-20 mA / 0-10 V)
- Version 12 Volts
- Version 85 - 240VDC
1 La durée de mise en circuit correspond au temps max. de mis en service par période de travail (10 min. max.) d’un équipement de production avant un temps de repos nécessaire pour ne pas dégrader ce dernier.
TRI-MOTORDISC COMPACT
Tension 24-240VAC 24-135VDC | No. TRI-MATIC | Entraînement | Temps Ouv./ ferm. 90° | Code | A | B | C | D | E | ØF | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40 | J4C-S20 | 10" | TMD-040 FLN-J4C-S20 EPDM | 332 | 176 | 33 | 51 | 110 | 75 | 166 | 166 | 110 | 36 | |
DN50 | J4C-S20 | 10" | TMD-050 FLN-J4C-S20 EPDM | 347 | 176 | 43 | 51 | 120 | 100 | 181 | 166 | 110 | 46 | |
DN65 | J4C-S35 | 10" | TMD-065 FLN-J4C-S35 EPDM | 370 | 176 | 46 | 51 | 135 | 106 | 204 | 166 | 110 | 49 | |
DN80 | J4C-S55 | 13" | TMD-080 FLN-J4C-S55 EPDM | 426 | 176 | 46 | 51 | 141 | 122 | 235 | 191 | 110 | 49 | |
DN100 | J4C-S55 | 13" | TMD-100 FLN-J4C-S55 EPDM | 462 | 176 | 52 | 51 | 165 | 146 | 271 | 191 | 110 | 56 | |
DN125 | J4C-S55 | 13" | TMD-125 FLN-J4C-S55 EPDM | 497 | 176 | 56 | 51 | 180 | 180 | 306 | 191 | 110 | 60 | |
DN150 | J4C-S85 | 29" | TMD-150 FLN-J4C-S85 EPDM | 517 | 176 | 56 | 51 | 193 | 205 | 326 | 191 | 110 | 60 | |
DN200 | J4C-S140 | 34" | TMD-200 FLN-J4C-S140 EPDM | 649 | 231 | 61 | 107 | 225 | 255 | 395 | 254 | 213 | 65 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose