TRI-MOTORDISC COMPACT PTFE
Vanne papillon à commande électrique avec raccord à bride de type Wafer-Design.
Joints PTFE/PFA.
ATEX DN50 à DN300.
Fiche technique TRI-MOTORDISC COMPACT PTFE Notice d’installation
Données techniques
Caractéristiques techniques vannes à papillon
Diamètre nominal: | DN 50 à DN 300 |
Pression de service: | 16 bar max. |
Plage de température: | -40° jusqu'à. +200° max |
Corps: | Acier Carbone A216-93 WCB |
Papillon: | Acier Inox DIN 1.4542 |
Joint: | PTFE |
Axe: | Acier Inox DIN 1.4542 |
Joint de l'axe: | FPM |
Caractéristiques techniques de l’entraînement
ATEX II 2 G EEx d IIB T4
Type de moteur: | Moteur synchrone |
Tension: | 230 VAC 1Ph / |
Plage de température: | -20° à +60°C |
Sens de rotation: | Réversible |
Temps d'ouverture/ | 16 - 100 sec.(selon exécution) |
Commande manuelle: | Avec volant auto-bloquant |
Fin de course: | 2 fins de course pos. ouverte/fermée |
Durée de mise en circuit 1: | 70% |
Type de protection: | IP 67 |
Corps: | Fonte d’aluminium,recouvert de polyester |
Connexion électr.: | Raccordement G 3/4 |
Position de montage: | Les entraînements ne doivent pas être montés tête en bas |
1 La durée de mise en circuit correspond au temps max. de mise en service par période de travail (10 min. max.) d’un équipement de production avant un temps de repos nécessaire pour ne pas dégrader ce dernier.
Durée de mis en service d'un moteur avec tension continue
TRI-MOTORDISC COMPACT PTFE
Tension 230V 50/60Hz | No. Tri -Matic | Entraînement | Temps ouv./ferm 90° sec. | Code | A | B | C | D | E | ØF | G | H | I | J | K | L | Le schéma de câblage électrique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN50 | HQ008 | 23 | TMD-050 622-HQ-008/230VAC PTFE/PFA | 427 | 271 | 43 | 70 | 135 | 95 | 192 | 235 | 208 | 170 | 125 | 50 | HQ-1200-A | |
DN65 | HQ008 | 23 | TMD-065 622-HQ-008/230VAC PTFE/PFA | 443 | 280 | 46 | 70 | 145 | 114 | 208 | 235 | 208 | 170 | 144 | 50 | HQ-1200-A | |
DN80 | HQ010 | 23 | TMD-080 622-HQ-010/230VAC PTFE/PFA | 480 | 289 | 46 | 70 | 159 | 132 | 245 | 235 | 208 | 170 | 162 | 50 | HQ-1200-A | |
DN100 | HQ015 | 25 | TMD-100 622-HQ-015/230VAC PTFE/PFA | 547 | 361 | 52 | 87 | 175 | 152 | 279 | 268 | 265 | 229 | 192 | 73 | HQ-11000-A | |
DN125 | HQ015 | 25 | TMD-125 622-HQ-015/230VAC PTFE/PFA | 576 | 377 | 56 | 87 | 190 | 183 | 308 | 268 | 265 | 229 | 223 | 73 | HQ-11000-A | |
DN150 | HQ020 | 25 | TMD-150 622-HQ-020/230VAC PTFE/PFA | 603 | 399 | 56 | 87 | 203 | 207 | 335 | 268 | 265 | 229 | 267 | 73 | HQ-11000-A | |
DN200 | 1713935 | HQ030 | 31 | TMD-200 622-HQ-030/230VAC PTFE/PFA | 690 | 446 | 60 | 99 | 240 | 260 | 400 | 290 | 286 | 259 | 320 | 82 | HQ-11000-A |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose