TRI-MOTOR COMPACT 50NM
Moteur électrique, TCR - 05N (95-265VAC/VDC) TCR - 05N (24VAC/VDC)
Fiche technique TRI-MOTOR COMPACT 50NM
Données techniques
Caractéristiques techniques TCR 05
Caractéristiques:
- 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel
- Commande manuelle
- Indicateur de position visuel
- Limitation électronique du couple
- Chauffage automatique du boîtier
| Poids: | 1.8Kg |
| Alimentation: | 95 - 265VAC/VDC 24VAC/VDC |
| Courant de fonctionnement / Temps d’ouverture fermeture s/90°: | voir tableau |
| Temps de charge minimal: | 5min. par utilisation failsafe |
| Chauffage: | 2 - 3W |
| Couple de décrochage: | voir tableau |
| Durée de mise en circuit 1: | 85% DC, 75% AC |
| Sens de rotation: | Reversible |
| Protection: | IP 67 |
| Plage de temp: | -15° à +45°C |
| Connection: | F05 / F07 |
| Étoile: | 14mm octogonal |
| Électr. Connecteur: | 7*0.2mm2, 800mm câble |
| Corps: | ABS |
| Fin de course: ouverte/fermée | 2 fin de course pos. ouverte/fermée Contact sec 0.1A 250VAC / 0.5A 30VDC |
| Position de montage: | Les entraînements ne doivent pas être montés tête en bas (bride vers le haut). |
Options:
- Indicateur de position digital 4-20mA / 0-10V
- Modbus
- Bluetooth
- Timer
- Version 12V / 110V
1 Par durée de fonctionnement, il y a un intervalle de fonctionnement maximal admissible d'un matériel électrique
(fonctionnement max. 10 min.), après lequel une phase de repos doit avoir lieu afin de ne pas endommager ou détruire le matériel électrique. Par exemple, moteur à courant continu: 20% = 2 minutes de fonctionnement, puis 8 minutes de refroidissement.
TRI-MOTOR COMPACT 50NM
| TRI-MOTOR COMPACT 50NM Failsafe High Speed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
No. TRI-MATIC | Failsafe High Speed | Couple de décrochage | Courant de fonctionnement @no load | Courant de pointe current@5ms | Temps d’ouverture fermeture ±20% | Schéma |
TCR-05NH 24VAC/DC F05/07-14MM | 50Nm | 1.5A | 5.83A | 1s | KT32S | |
TCR-05NH 95-265VAC/DC F05/07-14MM | 50Nm | 0.1A | 0.273A | 5s | KT32S | |
| TRI-MOTOR COMPACT 50NM Auf / Zug High Speed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
No. TRI-MATIC | Auf / Zu High Speed | Couple de décrochage | Courant de fonctionnement @no load | Courant de pointe current@5ms | Temps d’ouverture fermeture ±20% | Schéma |
TCR-05NH 24VAC/DC F05/07-14MM | 50Nm | 1.5A | 4.17A | 1s | BD3S | |
TCR-05NH 95-265VAC/DC F05/07-14MM | 50Nm | 0.1A | 0.180A | 5s | BD3S | |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose






















