Manomètre TRI-MANO SRT 050
Manomètre à Bourdon, boîtier plastique Ø 50mm, raccord arrière en laiton. 0...1 bar à 0...25 bar.
Fiche technique Manomètre TRI-MANO SRT 050
Données techniques
| Diamètre | 50mm |
| Classe de précision | 1.6% |
| Etendues de mesure | 0 ... 1 à 0 ... 25 bar |
| Gamme de température | -20°C à +60°C |
| Matière du corps | ABS |
| Matière raccordement | Alliage de cuivre |
| Tube de bourdon | Alliage de cuivre |
| Mouvement | Alliage de cuivre |
| Voyant | Verre acrylique |
| Cadran | Aluminium, blanc |
| Graduation | simple echelle en bar ou double echelle bar/psi |
| Aiguille | Aluminium, noir |
| Raccordement | R 1/8" à l’arrière ou G 1/4“ à l’arrière |
Manomètre TRI-MANO SRT 050
| Etendue de mesure bar | No. TRI-MATIC R 1/8" Double echelle bar/psi | Code | No. TRI-MATIC G 1/4" Simple echelle bar | Code |
|---|---|---|---|---|
| 0 ... 1 | 102877K | SRT050-069-HZ-R1/8-M-A-001 | 1704074 | SRT050-069-HZ-G1/4-M-A-001 |
| 0 ... 1.6 | 102878K | SRT050-070-HZ-R1/8-M-A-001 | 1704075 | SRT050-070-HZ-G1/4-M-A-001 |
| 0 ... 2.5 | 102879K | SRT050-072-HZ-R1/8-M-A-001 | 1703858 | SRT050-072-HZ-G1/4-M-A-001 |
| 0 ... 4 | 102875K | SRT050-073-HZ-R1/8-M-A-001 | 1704076 | SRT050-073-HZ-G1/4-M-A-001 |
| 0 ... 6 | 1703860 | SRT050-074-HZ-G1/4-M-A-001 | ||
| 0 ... 10 | 102876K | SRT050-075-HZ-R1/8-M-A-001 | 1703859 | SRT050-075-HZ-G1/4-M-A-001 |
| 0 ... 16 | 3300191 | SRT050-076-HZ-G1/4-M-A-001 | ||
| 0 ... 25 | 1704077 | SRT050-078-HZ-G1/4-M-A-001 |
Autres exécutions et étendues de mesure sur demande.
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose














