TRI-MANO SRG 100
Manomètre à Bourdon rempli de glycérine, boîtier en acier inoxydable, Ø 100 mm, raccordement inférieur ou arrière en alliage de cuivre, -1...0 bar à 0...1000 bar
Fiche technique TRI-MANO SRG 100
Données techniques
| Diamètre | 100mm |
| Classe de précision | 1.0% |
| Etendues de mesure | -1 ... 0 à 0 ... 1000 bar |
| Gamme de température | -20°C bis +60°C |
| Matière du corps | Acier inox 1.4301 |
| Matière raccordement | Alliage de cuivre |
| Tube de bourdon | ≤ 60 bar: alliage de cuivre > 60 bar: acier inox 1.4571 |
| Mouvement | Alliage de cuivre |
| Voyant | Verre acrylique |
| Cadran | Aluminium, blanc |
| Graduation | Selon DIN, noir |
| Aiguille | Aluminium, noir |
| Remplissage | Glycérine 99.5% |
| vis amortisseuse | Standard |
| Protection | IP 65 selon EN 60529 / IEC 529 |
| Raccordement | G ½" en bas ou à l’arrière |
TRI-MANO SRG 100
| Etendue de mesure bar | No. TRI-MATIC Raccordement en bas | Code | No. TRI-MATIC Raccordement à l'arrière | Code |
|---|---|---|---|---|
| -1 ... + 0 | 3301347 | SRG100-016-UN-G1/2-M-V-001 | 3301354 | SRG100-016-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 4 | 3301378 | SRG100-073-UN-G1/2-M-V-001 | 3301387 | SRG100-073-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 6 | 3301379 | SRG100-074-UN-G1/2-M-V-001 | 3301388 | SRG100-074-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 10 | 3301380 | SRG100-075-UN-G1/2-M-V-001 | 3301389 | SRG100-075-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 16 | 3301381 | SRG100-076-UN-G1/2-M-V-001 | 3301390 | SRG100-076-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 25 | 3301382 | SRG100-078-UN-G1/2-M-V-001 | 3301391 | SRG100-078-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 40 | 3301383 | SRG100-079-UN-G1/2-M-V-001 | 3301392 | SRG100-079-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 60 | 151680P | SRG100-080-UN-G1/2-M-V-001 | 3301416 | SRG100-080-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 100 | 3301412 | SRG100-081-UN-G1/2-M-V-001 | 3301417 | SRG100-081-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 160 | 3301413 | SRG100-082-UN-G1/2-M-V-001 | 3301418 | SRG100-082-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 250 | 153053P | SRG100-084-UN-G1/2-M-V-001 | 3301419 | SRG100-084-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 400 | 3301415 | SRG100-086-UN-G1/2-M-V-001 | 3301420 | SRG100-086-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 600 | 3301431 | SRG100-087-UN-G1/2-M-V-001 | 3301433 | SRG100-087-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 1000 | 3301432 | SRG100-088-UN-G1/2-M-V-001 | 3301434 | SRG100-088-HE-G1/2-M-V-001 |
Autres exécutions et étendues de mesure sur demande.
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose













