TRI-IN-LINE TOOLREG®
Réducteur de pression fixe pour outils pneumatiques, avec échappement secondaire
Fiche technique TRI-IN-LINE TOOLREG® Mode d'emploi
Données techniques
Pression d’entrée max. | 25 bar |
Tolérance*: | 2 bar – 3 bar: +/- 0.3 bar |
Raccordements: | 1/4“ BSP femelle-femelle |
PE -PA: | 2 bar |
Plage de température: | 0°C à +80°C |
Corps: | Aluminium |
D’autres parties: | Acier inox, NBR, Laiton, PPH, |
Sur demande:
- Exécution avec filetage NPT
- Exécution en Inox
- Autres plages de pression
*Fluide d'essai:
1/4" - 1/2"
air, Pe = 6bar (pour Pa <= 4bar), 10Nl/min
air, Pe = 10bar (pour Pa > 4bar), 10Nl/min
3/4"
air, Pe = 6bar (pour Pa = 2bar), 50Nl/min
air, Pe = 8bar (pour Pa = 4bar), 50Nl/min
air, Pe = 10bar (pour Pa = 6bar), 50Nl/min
air, Pe = 12bar (pour Pa = 8bar), 50Nl/min
TRI-IN-LINE TOOLREG®
1/4" TOOLREG femelle-femelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. TRI-MATIC |
| Pression de sortie | Débit l/min (Pe = 12bar, ∆p 0.5bar) | Poids (g) | A | B | C | D | E | F |
1/4" | 2 bar | 500 | 33 | - | 58.5 | - | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 3 bar | 550 | 33 | - | 58.5 | - | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 4 bar | 600 | 33 | - | 58.5 | - | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 5 bar | 650 | 33 | - | 58.5 | - | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 6 bar | 700 | 33 | - | 58.5 | - | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 6.5 bar | 700 | 33 | - | 58.5 | - | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 8 bar | 800 | 33 | - | 58.5 | - | 19 | 17 | 19 |
1/4" TOOLREG femelle-mâle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. TRI-MATIC | G | Pression de sortie | Débit l/min (Pe = 12bar, ∆p 0.5bar) | Poids (g) | A | B | C | D | E | F |
1/4" | 2 bar | 500 | 40 | 68.5 | 58.5 | 10 | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 3 bar | 550 | 40 | 68.5 | 58.5 | 10 | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 4 bar | 600 | 40 | 68.5 | 58.5 | 10 | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 5 bar | 650 | 40 | 68.5 | 58.5 | 10 | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 6 bar | 700 | 40 | 68.5 | 58.5 | 10 | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 6.5 bar | 700 | 40 | 68.5 | 58.5 | 10 | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 8 bar | 800 | 40 | 68.5 | 58.5 | 10 | 19 | 17 | 19 |
3/8" TOOLREG femelle-femelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. TRI-MATIC |
| Pression de sortie | Débit l/min (Pe = 12bar, ∆p 0.5bar) | Poids (g) | A | B | C | D | E | F |
3/8" | 2 bar | 1400 | 60 | - | 63 | - | 25 | 22 | 25 | |
3/8" | 4 bar | 1800 | 60 | - | 63 | - | 25 | 22 | 25 | |
3/8" | 6 bar | 2200 | 60 | - | 63 | - | 25 | 22 | 25 | |
3/8" | 8 bar | 2600 | 60 | - | 63 | - | 25 | 22 | 25 |
1/2" TOOLREG femelle-femelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. TRI-MATIC |
| Pression de sortie | Débit l/min (Pe = 12bar, ∆p 0.5bar) | Poids (g) | A | B | C | D | E | F |
1/2" | 2 bar | 1400 | 90 | - | 67.5 | - | 30 | 27 | 30 | |
1/2" | 4 bar | 1800 | 90 | - | 67.5 | - | 30 | 27 | 30 | |
1/2" | 6 bar | 2200 | 90 | - | 67.5 | - | 30 | 27 | 30 | |
1/2" | 8 bar | 2600 | 90 | - | 67.5 | - | 30 | 27 | 30 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose