TRI-DRIVE STANDARD PTFE
Données techniques
Fluide de commande | air comprimé, filtré, sec ou lubrifié |
Pression de service | max. 10 bar |
Température | -20° C à 80° C (Option: à 150°C) |
Angle d’ouverture | 90° (+/- 3°) |
Joints | NBR (Option: FPM) |
Ressort | précontraints, polyester |
Piston | Aluminium |
Arbre | acier A 105, nicklé |
Vis | Inox AISI 304 / DIN 1.4401 |
Raccordement NAMUR | G 1/4“ NAMUR (TD1 à TD6) |
Type de protection | IP 67 |
Matériaux
TRI-DRIVE STANDARD
Le corps est en aluminium anodisé (50 µ Epaisseur du revêtement) ce qui assure une très faible friction. Le couple de départ est de 0.15 bar.
Les embouts sont en aluminium recouvert d’epoxy.
TRI-DRIVE PTFE
Complètement recouvert de PTFE. Cette protection est resistant aux sel, calcaire, acides, vapeur d’eau-, col et d’issolvants.
TRI-DRIVE STANDARD PTFE
TRI-DRIVE STANDARD DA TRI-Art.-No. | Désignation | Code |
---|---|---|
2004203 | Entraînement standard DA | TD0B DA F03-9MM |
1705478 | Entraînement standard DA | TD0,5 DA F03/F05-9MM |
2004560 | Entraînement standard DA | TD0 DA F04-11MM |
2003396 | Entraînement standard DA | TD1 DA F03/F05-14MM |
2003397 | Entraînement standard DA | TD2 DA F05/F07-17MM |
2004209 | Entraînement standard DA | TD2,5 DA F05/F07-17MM |
2003398 | Entraînement standard DA | TD3 DA F05/F07/F10-22MM |
1705797 | Entraînement standard DA | TD3,5 DA F07/F10-22MM |
2003399 | Entraînement standard DA | TD4 DA F07/F10-27MM |
1706577 | Entraînement standard DA | TD4.5 DA F10/F12-27MM |
TRI-DRIVE STANDARD SR TRI-Art.-No. | Désignation | Code |
---|---|---|
1707144 | Entraînement standard SR | TD0,5 SR 4 F03/F05-9MM |
2004561 | Entraînement standard SR | TD0 SR 5 F03/05-9MM |
2004563 | Entraînement standard SR | TD0 SR 5 F04-11MM |
2003404 | Entraînement standard SR | TD1 SR 5 F03/F05-14MM |
2003409 | Entraînement standard SR | TD2 SR 5 F05/F07-17MM |
2004212 | Entraînement standard SR | TD2,5 SR5 F05/F07-17MM |
2003414 | Entraînement standard SR | TD3 SR 5 F05/F07/F10-22MM |
1711168 | Entraînement standard SR | TD3,5 SR 5 F07/F10-22MM |
1716642 | Entraînement standard SR | TD3,5 SR 6 F07/F10-22MM |
2003419 | Entraînement standard SR | TD4 SR 5 F07/F10-27MM |
1711903 | Entraînement standard SR | TD4,5 SR 5 F10/F12-27MM |
1709351 | Entraînement standard SR | TD8 SR 5 F16/F25-46MM |
TRI-DRIVE PTFE DA TRI-Art.-No. | Désignation | Code |
---|---|---|
1709547 | Entraînement PTFE DA | TDT0B DA TF F03-9MM |
1703511 | Entraînement PTFE DA | TDT0 DA TF F04-11MM |
1710775 | Entraînement PTFE DA | TDT1 DA TF F04-11MM |
1703512 | Entraînement PTFE DA | TDT1 DA TF F05-14MM |
1703361 | Entraînement PTFE DA | TDT2 DA TF F05/F07-17MM |
1703520 | Entraînement PTFE DA | TDT2,5 DA TF F05/F07-17MM |
1703362 | Entraînement PTFE DA | TDT3 DA TF F05/F07/F10-22MM |
1703363 | Entraînement PTFE DA | TDT4 DA TF F07/F10-27MM |
1703364 | Entraînement PTFE DA | TDT5 DA TF F10/F12-27MM |
TRI-DRIVE PTFE SR TRI-Art.-No. | Désignation | Code |
---|---|---|
1722125 | Entraînement PTFE SR | TDT1 SR 5 TF F03/F05-14MM |
1714653 | Entraînement PTFE SR | TDT1 SR 5 TF F04-11MM |
1713694 | Entraînement PTFE SR | TDT1 SR 6 TF F05-14MM |
1717239 | Entraînement PTFE SR | TDT2 SR 5 F05/F07-17MM |
1709794 | Entraînement PTFE SR | TDT2,5 SR 6 TF F05/F07-17MM |
1714654 | Entraînement PTFE SR | TDT3 SR 5 TF F05/F07/F10-22MM |
1723995 | Entraînement PTFE SR | TDT3.5 SR 6 TF F07/F10-22MM |
1706963 | Entraînement PTFE SR | TDT4 SR 6 TF F07/F10-27MM |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose