TRI-DISC COMPACT LUG
Vanne papillon type LUG en GGG40 avec disque en acier inoxydable. DN 25 à DN 1000.
Fiche technique TRI-DISC COMPACT LUG
Données techniques
Diamètre nominal: | DN 25 à DN 1000 |
Pression de service: | DN 25 - DN 150: PN 16 |
Plage de température: | 0°C jusqu'à max. +110°C |
Corps: | GGG 40 |
Papillon: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4408 |
Joint: | EPDM, BUNA-N, FPM |
Axe: | Acier Inox / AISI 420 / DIN 1.4021 |
Joint de l'axe: | EPDM |
Levier: | Tube en acier + Epoxy |
Applications:
Installations chimiques et pétrochimisques, hydraulique
Normes:
Brides selon ISO - 5752 / 20, EN 558 / 20
Gabarit des trous pour entraînement selon ISO 5211
Sur demande:
- Différents matériaux (boîtiers et joints)
TRI-DISC COMPACT LUG
Diamètre nominal | N° | C | X | E2 | H2 | Y2 | L2 | M2 | ISO | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 40 | 4 | 33 | 76 | 49 | 159 | 213 | 220 | 90 | F07 | 2.4 |
DN 50 | 4 | 43 | 100 | 49 | 169 | 228.5 | 220 | 90 | F07 | 3.3 |
DN 65 | 4 | 46 | 108 | 49 | 184 | 250 | 220 | 90 | F07 | 3.7 |
DN 80 | 8 | 46 | 124 | 60 | 201 | 292 | 260 | 90 | F07 | 5.2 |
DN 100 | 8 | 52 | 147 | 60 | 225 | 330 | 260 | 90 | F07 | 6.9 |
DN 125 | 8 | 56 | 180 | 75 | 255 | 380 | 315 | 90 | F07 | 10.5 |
DN 150 | 8 | 56 | 206.5 | 75 | 268 | 404 | 315 | 90 | F07 | 11.2 |
DN 200 | 8 | 60 | 257 | 75 | 300 | 456 | 315 | 90 | F07 | 14.1 |
Autres dimensions sur demande
Diamètre nominal | Joint | Code | ||
---|---|---|---|---|
EPDM No. TRI-MATIC | BUNA-N No. TRI-MATIC | FPM No. TRI-MATIC | ||
DN 40 | 1718596 |
|
| KL040 LUG GGG40/316/.… |
DN 50 | KL050 LUG GGG40/316/…. | |||
DN 65 | KL065 LUG GGG40/316/…. | |||
DN 80 | KL080 LUG GGG40/316/…. | |||
DN 100 | KL100 LUG GGG40/316/…. | |||
DN 125 | KL125 LUG GGG40/316/…. | |||
DN 150 | KL150 LUG GGG40/316/…. | |||
DN 200 | KL200 LUG GGG40/316/…. | |||
P.ex.: KL065 LUG GGG40/316/EPDM |
Volant pour vanne DN | 25-100 | 125-150 | 200-350* |
---|---|---|---|
No. TRI-MATIC | 1710111 | 1723439 | 1723441 |
Code | SC010711 | SC020714 | SC031022 |
ISO 5211 | F05/F07 - 11 | F07/F09 - 14 | F07/F10 - 22 |
Couple de sortie max. Nm | 180 | 250 | 540 |
Ration d'engins | 1:40 | 1:37 | 1:36 |
Poids kg | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
*Pour le DN200, un manchon supplémentaire 8504469 (17/22mm) est nécessair
No. TRI-MATIC | ØF1 | M1 | ØF2 | M2 | SW | B | C | D | E | H | ØW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1710111 | F05 | 50 | M6 | F07 | 70 | M8 | 11 | 200 | 115 | 80 | 42 | 48 | 140 |
1723439 | F07 | 70 | M6 | F09 | 90 | M8 | 14 | 200 | 130 | 100 | 50 | 54 | 200 |
1723441 | F07 | 70 | M8 | F10 | 102 | M10 | 22 | 250 | 150 | 120 | 60 | 56 | 250 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose