
TRI-CLEAN INOX
Données techniques
Diamètre nominal: | 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
Pression de service: | 55 bar max. |
Plage de température: | 180°C max. |
Corps: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Raccords: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Filtre: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Joint du corps: | PTFE |
Largeur des mailles: | 1,0 mm |
Position de montage: | Quelconque |
Applications:
Pour les liquides compatibles avec les matériaux utilisés.
Normes:
ISO 7/1 Rp, DIN 2999, BS 21
Autres maillages sur demande.
TRI-CLEAN INOX
TRI-Clean Inox | |||||
---|---|---|---|---|---|
Filetage | No. TRI-MATIC | A | B | H | L |
3/8" | 1704273 | 10 | 24 | 42 | 64 |
1/2" | 2504565 | 15 | 26 | 51 | 65 |
3/4" | 2503569 | 20 | 33 | 60 | 80 |
1" | 2503570 | 25 | 41 | 72 | 90 |
1 1/4" | 2503571 | 32 | 49 | 77 | 105 |
1 1/2" | 2503572 | 40 | 56 | 87 | 120 |
2" | 2503573 | 50 | 69 | 103 | 140 |
Tamis de filtre de rechange | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | No. TRI-MATIC | Code | |||
1/2" | 2504571 | TRI-CLEAN-INOX ÉLÉMENT DE FILTRE YS-800 | |||
3/4" | 2504572 | TRI-CLEAN-INOX ÉLÉMENT DE FILTRE YS-800 | |||
1" | 2504573 | TRI-CLEAN-INOX ÉLÉMENT DE FILTRE YS-800 | |||
1 1/4" | 2504574 | TRI-CLEAN-INOX ÉLÉMENT DE FILTRE YS-800 | |||
1 1/2" | 2504575 | TRI-CLEAN-INOX ÉLÉMENT DE FILTRE YS-800 | |||
2" | 2504576 | TRI-CLEAN-INOX ÉLÉMENT DE FILTRE YS-800 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose