TRI-BALL MAXIPRESS INOX
Vannes à bille en acier inoxydable à deux et trois voies pour haute pression
Fiche technique TRI-BALL MAXIPRESS INOX Notice d'instructions
Données techniques
| Diamètre nominal: | 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" |
| Pression de service: | PN 250 |
| Plage de température: | -20° à + 200°C |
| Corps: | AISI 316L |
| Raccords: | AISI 316L |
| Bille: | AISI 316L |
| Joints bille: | PTFE renforcé d'inox |
| Tige: | AISI 316L |
| Joint tige: | PTFE renforcé de verre |
| Levier normal: | en option |
| Position de montage: | quelconque |
Applications:
Hydraulique, Industrie de transformation et pour les installations industrielles haute-pression en général.
Normes:
GAS DIN ISO 228-1
Flange ISO 5211, DIN 3337
ATEX:
ATEX II 2 G-D T4
Sur demande:
Plage de pression PN400
Filetage NPT
TRI-BALL MAXIPRESS INOX
| TRI-BALL MAXIPRESS INOX 2-WAY | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS ISO 228 Fem | Nr. Tri-Matic | DN | L | P | I | H | M | N | ØA | PN | Kg | ISO 5211 | Øa | b | Ø cxo | □ | d | e | f | g | N°4 |
1/4ʺ | 8 | 70 | - | 15 | 84 | 53 | 31 | 60 | 250 | 1.4 | F03/04 | 55 | 10 | 25x6 | 9/11 | 9.5 | 36 | 42 | 6 | M5x16 | |
3/8ʺ | 8 | 70 | - | 15 | 84 | 53 | 31 | 60 | 250 | 1.35 | F03/04 | 55 | 10 | 25x6 | 9/11 | 9.5 | 36 | 42 | 6 | M5x16 | |
1/2ʺ | 12 | 80 | - | 18 | 87 | 54 | 33 | 65 | 250 | 1.7 | F04/05 | 65 | 10 | 30x6 | 11/14 | 10.5 | 42 | 50 | 6 | M5x16 M6x16 | |
3/4ʺ | 17 | 90 | - | 19 | 94 | 56.5 | 37.5 | 75 | 250 | 2.3 | F04/05 | 65 | 10 | 30x6 | 11/14 | 10.5 | 42 | 50 | 6 | M5x16 M6x16 | |
1ʺ | 22 | 100 | - | 20 | 100 | 59.5 | 40.5 | 85 | 250 | 3.2 | F04/05 | 65 | 10 | 30x6 | 11/14 | 10.5 | 42 | 50 | 6 | M5x16 M6x16 | |
| TRI-BALL MAXIPRESS INOX 3-WAY L | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS ISO 228 Fem | Nr. Tri-Matic | DN | L | P | I | H | M | N | ØA | PN | Kg | ISO 5211 | Øa | b | Ø cxo | □ | d | e | f | g | N°4 |
1/4ʺ | 10 | 70 | 13 | 15 | 84 | 53 | 31 | 60 | 250 | 1.35 | F03/04 | 55 | 10 | 25x6 | 9/11 | 9.5 | 36 | 42 | 6 | M5x16 | |
3/8ʺ | 10 | 70 | 13 | 15 | 84 | 53 | 31 | 60 | 250 | 1.3 | F03/04 | 55 | 10 | 25x6 | 9/11 | 9.5 | 36 | 42 | 6 | M5x16 | |
1/2ʺ | 12 | 80 | 15 | 18 | 87 | 54 | 33 | 65 | 250 | 1.65 | F04/05 | 65 | 10 | 30x6 | 11/14 | 10.5 | 42 | 50 | 6 | M5x16 M6x16 | |
3/4ʺ | 15 | 90 | 15 | 19 | 94 | 56.5 | 37.5 | 75 | 250 | 2.22 | F04/05 | 65 | 10 | 30x6 | 11/14 | 10.5 | 42 | 50 | 6 | M5x16 M6x16 | |
1ʺ | 22 | 100 | 16 | 20 | 100 | 59.5 | 40.5 | 85 | 250 | 2.9 | F04/05 | 65 | 10 | 30x6 | 11/14 | 10.5 | 42 | 50 | 6 | M5x16 M6x16 | |
| TRI-BALL MAXIPRESS INOX Levier | ||
|---|---|---|
Mesure de vanne à 2 et 3 voies | No. Tri-Matic | longueur |
1/4ʺ - 3/8ʺ | 1724511 | 170mm |
1/2ʺ - 3/8ʺ - 1ʺ | 1724512 | 170mm |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose























