
TRI-BALL INOX CLAMP ISO
Vanne à bille en acier inoxydable à passage intégral avec raccord TRI-CLAMP pour applications hygiéniques. Normes ISO
Fiche technique TRI-BALL INOX CLAMP ISO
Données techniques
Diamètre nominal: | DN 10 - DN 80 |
Plage de température: | -20°C à +170°C |
Corps: | Acier Inox / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Raccords: | Acier Inox / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Bille: | Acier Inox / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Joint bille: | PTFE modifié * |
Tige: | Acier Inox / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Joint tige: | PTFE modifié * |
Levier normal: | Acier Inox / AISI 304L / DIN 1.4307 |
Position de montage: | Quelconque |
ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
Applications:
Applications chimiques et pharmaceutiques,
Industrie alimentaire
Normes:
Pour les tubes selon ISO 1127
Clamp selon DIN 32676 TAB. 3 REIHE B
Sur demande:
- autres tailles nominales
- conception à faible espace mort
- autres connexions possibles comme DIN 11851/SMS/flange
- version à 3 voies
- joints en:
PTFE avec verre -20°C à +170°C *
PTFE avec carbographite -20°C à +180°C
PTFE avec Inox -20°C à +200°C *
PTFE avec inox / joint torique EPDM peroxyde -45°C à +150°C *
UHMW polyéthylène haute densité -20°C à +80°C
(* Conforme à la FDA)
TRI-BALL INOX CLAMP ISO
TRI-BALL INOX CLAMP ISO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAMP Série B OD | No. TRI-MATIC | Code | DN | L | ØA | ØB | C | H | PN | Kg |
13.5 | 100130A61110 DN10 | 10 | 88 | 25 | 10.3 | 110 | 50 | 100 | 0.43 | |
17.2 | 100130A61710 DN15 | 15 | 92 | 25 | 14 | 110 | 55 | 100 | 0.52 | |
21.3 | 100130A62310 DN20 | 20 | 102 | 50.5 | 18.1 | 110 | 60 | 100 | 0.93 | |
26.9 | 100130A62510 DN25 | 25 | 106 | 50.5 | 23.7 | 160 | 65 | 64 | 1.35 | |
33.7 | 100130A62710 DN25 | 25 | 106 | 50.5 | 29.7 | 160 | 65 | 64 | 1.33 | |
33.7 | 100130A63110 DN32 | 32 | 112 | 50.5 | 29.7 | 160 | 70 | 64 | 1.42 | |
42.4 | 100130A63310 DN40 | 40 | 126 | 64 | 38.4 | 190 | 80 | 64 | 2.43 | |
48.3 | 100130A63710 DN40 | 40 | 126 | 64 | 44.3 | 190 | 80 | 64 | 2.43 | |
60.3 | 100130A64110 DN50 | 50 | 136 | 77.5 | 56.3 | 190 | 90 | 40 | 3.51 | |
76.1 | 100130A64710 DN65 | 65 | 154 | 91 | 72.1 | 220 | 110 | 40 | 5.80 | |
88.9 | 100130A65110 DN80 | 80 | 184 | 106 | 84.3 | 285 | 130 | 40 | 9.00 |
Autres dimensions sur demande
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose