TRI-BALL INOX-3-STAR
Vanne à bille en inox en trois pièces à passage intégral pour haute pression.
Avec raccords à visser ou à souder 1/4" à 2"
Fiche technique TRI-BALL INOX-3-STAR
Données techniques
Diamètre nominal: | 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
Pression de service: | 1/4" - 1" : 140 bar |
Plage de température: | -20° à + 150°C |
Corps: | AISI 316 / DIN 1.4408 |
Raccords: | AISI 316 / DIN 1.4408 |
Bille: | AISI 316 / DIN 1.4408 |
Joints bille: | PTFE |
Tige: | AISI 316 / DIN 1.4408 |
Joint tige: | PTFE |
Levier normal: | AISI 304 / DIN 1.4309 |
Position de montage: | Quelconque |
Optionnel:
- Joint tige PTFE + CARBOGRAPHITE pour applications jusqu'à 180°C (optimale de 60°C à 180°C)
- ATEX II 2 G D
- Filet NPT (ANSI B1.20.1)
Applications:
Applications chimiques et industrielles
Norme:
ISO 7/1 Rp
TRI-BALL INOX-3-STAR
TRI-BALL INOX-3-STAR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filetage | No. TRI-MATIC | A | B | C | D | E | L | P | R min. | ISO 5211 | Poids g | Kv |
1/4" | 1703930 | 63 | 11 | 4.7 | 36 | 125 | 60 | 9.2 | 18 | F03 | 630 | |
3/8" | 1703931 | 63 | 13 | 4.7 | 36 | 125 | 60 | 12.5 | 18 | F03 | 630 | 11 |
1/2" | 1703787 | 71 | 15 | 5 | 36 | 127 | 75 | 15.8 | 22.5 | F03 | 860 | 20 |
3/4" | 1703932 | 75 | 20 | 5 | 36 | 127 | 80 | 21.0 | 28 | F03 | 1450 | 60 |
1" | 1703933 | 82 | 25 | 8 | 42 | 150 | 90 | 26.6 | 34.5 | F04 | 2810 | 100 |
1 1/4" | 1703788 | 87 | 32 | 8 | 42 | 150 | 110 | 35.1 | 43.5 | F04 | 3810 | 130 |
1 1/2" | 1703934 | 96 | 38 | 9.5 | 50 | 190 | 120 | 40.9 | 49.5 | F05 | 5080 | 170 |
2" | 1703789 | 105 | 50 | 9.5 | 50 | 190 | 140 | 52.5 | 61.5 | F05 | 6580 | 280 |
TRI-BALL INOX-3-STAR S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | No. TRI-MATIC | A | B | C | D | E | L | P | R min. | ISO 5211 | Poids g | Kv |
1/4" / 10 | 1704036 | 63 | 11 | 4.7 | 36 | 125 | 60 | 9.2 | 18 | F03 | 630 | |
3/8" / 10 | 1704037 | 63 | 13 | 4.7 | 36 | 125 | 60 | 12.5 | 18 | F03 | 630 | 11 |
1/2" / 15 | 1704038 | 71 | 15 | 5 | 36 | 127 | 75 | 15.8 | 22.5 | F03 | 860 | 20 |
3/4" / 20 | 1704039 | 75 | 20 | 5 | 36 | 127 | 80 | 21.0 | 28 | F03 | 1450 | 60 |
1" / 25 | 1704040 | 82 | 25 | 8 | 42 | 150 | 90 | 26.6 | 34.5 | F04 | 2810 | 100 |
1 1/4" / 32 | 1704041 | 87 | 32 | 8 | 42 | 150 | 110 | 35.1 | 43.5 | F04 | 3810 | 130 |
1 1/2" / 40 | 1704042 | 96 | 38 | 9.5 | 50 | 190 | 120 | 40.9 | 49.5 | F05 | 5080 | 170 |
2" / 50 | 1704043 | 105 | 50 | 9.5 | 50 | 190 | 140 | 52.5 | 61.5 | F05 | 6580 | 280 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose