TRI-BALL INOX-3 SPRING RETURN
Vanne à bille en inox en trois pièces à passage intégral avec fermeture de sécurité. Avec raccords à visser ou à souder 1/4" à 2"
Fiche technique TRI-BALL INOX-3 SPRING RETURN Instructions de maintenance
Données techniques
Diamètre nominal: | 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" |
Pression de service: | 16 - 70 bar max. |
Plage de température: | de -20°C à + 180°C |
Corps: | Acier Inox / CF8M / DIN 1.4408 |
Raccords: | Acier Inox / CF8M / DIN 1.4408 |
Bille: | Acier Inox / CF8M / DIN 1.4408 |
Joints bille: | PTFE |
Tige: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Joint tige: | PTFE |
Levier: | Acier Inox / AISI 304 / DIN 1.4301 |
Position de montage: | quelconque |
Applications:
Applications chimiques et industrielles
Normes:
ISO 7/1 Rp, DIN 2999, BS 21
Sur demande:
N.O.
TRI-BALL INOX-3 SPRING RETURN
TRI-BALL INOX-3 ISO-N avec levier | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filetage | No. TRI-MATIC | DN | A | B | C | D | E | F | H | M |
1/4" | 1717248 | 8 | 65 | 30 | 47 | 23.5 | 187 | 65 | 51.5 | 22 |
1/2" | 1709865 | 15 | 65 | 30 | 47 | 23.5 | 187 | 75 | 51.5 | 27 |
3/4" | 1709866 | 20 | 70 | 33 | 50 | 25 | 187 | 82 | 54.5 | 33 |
1" | 1709867 | 25 | 85 | 40 | 65 | 32.5 | 249 | 90 | 63.5 | 42 |
1 1/2" | 1717247 | 40 | 110 | 57 | 83 | 41.5 | 298 | 120 | 84.5 | 56 |
2" | 1716897 | 50 | 125 | 72 | 97 | 48.5 | 298 | 140 | 93.5 | 70 |
TRI-BALL INOX-3 ISO-N-S avec levier | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embouts à souder | No. TRI-MATIC | DN | A | B | C | D | E | F | H | M |
DN 8 (1/4") | * | |||||||||
DN 15 (1/2") | 1709863 | 15 | 65 | 28 | 49 | 24.5 | 187 | 75 | 51.5 | 22 |
DN 20 (3/4") | 1709767 | 21.3 | 70 | 33 | 50 | 25 | 187 | 90 | 54.5 | 28 |
DN 25 (1") | 1709864 | 27 | 85 | 40 | 65 | 32.5 | 249 | 102 | 63.5 | 35 |
DN 40 (1 1/2") | * | |||||||||
DN 50 (2") | * |
* sur demande
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose