TRI-BALL INOX-2
Vanne à bille en inox en deux pièces à passage intégral, verrouillable. Max. PN63, 1/4" à 2"
Fiche technique TRI-BALL INOX-2
Données techniques
Diamètre nominal: | 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
Pression de service: | 1000PSI / PN63 |
Plage de température: | -20°C à +180°C |
Corps: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4408 |
Raccords: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4408 |
Bille: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4408 |
Joints bille: | PTFE |
Tige: | Acier Inox / AISI 304 / DIN 1.4301 |
Joint tige: | PTFE |
Levier: | Acier Inox / AISI 304 / DIN 1.4301 |
Position de montage: | Quelconque |
Applications:
Applications chimiques et industrielles
Norme:
ISO 228-1
Optionnel:
- Poignée de l'aile
TRI-BALL INOX-2
TRI-BALL INOX-2 Filetage femelle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre | No. TRI-MATIC | ØD | L | H | W |
1/4" | 11 | 51 | 51 | 103 | |
3/8" | 12.5 | 51 | 51 | 103 | |
1/2" | 15 | 63 | 53 | 103 | |
3/4" | 20 | 74 | 65 | 126 | |
1" | 25 | 86 | 77 | 144 | |
1 1/4" | 32 | 98 | 82 | 144 | |
1 1/2" | 38 | 106 | 93 | 189 | |
2" | 50 | 122 | 100 | 189 |
TRI-BALL INOX-2 Filetage mâle et femelle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre | No. TRI-MATIC | ØD | L | H | W |
1/4" | 11 | 60 | 48 | 103 | |
3/8" | 12.5 | 60 | 48 | 103 | |
1/2" | 15 | 78.5 | 50 | 103 | |
3/4" | 20 | 88.5 | 57 | 126 | |
1" | 25 | 100 | 67 | 144 | |
1 1/4" | 32 | 110.5 | 72 | 144 | |
1 1/2" | 38 | 121 | 93 | 190 | |
2" | 50 | 141.5 | 100 | 190 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose