TRI-BALL 3-WAY ISO-N
Vanne à bille 3 voies en laiton nickelé à passage intégral, version L ou T, avec platine ISO 5211. 1/4" à 2"
Fiche technique TRI-BALL 3-WAY ISO-N
Données techniques
Diamètre nominal: | 1/4“ 3/8“ 1/2" 3/4" 1" 1 ¼" 1 1/2" 2" |
Pression de service: | 40 bar max. (voir diagramme) |
Plage de température: | de -20° à +130°C |
Corps: | laiton nickelé |
Raccords: | laiton nickelé |
Bille: | laiton chromé dur |
Joints bille: | PTFE |
Tige: | laiton fini |
Joints tige: | PTFE, FPM |
Levier normal: | Acier inox / AISI 304 / DIN 1.4301 |
Position de montage: | quelconque |
Applications:
Applications pneumatiques et industrielles
Normes:
UNI ISO 7/1
Exécution:
Version L et T avec enclenchement interpositions
Position de la bille sélectionnable
Par conséquent on peut par exemple, en déplaçant le levier 4 fois de 90°, donner une rotation de 360° à la bille, ou bien l’amener à l’une de ses positions.
TRI-BALL 3-WAY ISO-N
TRI-BALL 3-WAY ISO-N "L" | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filetage | No. TRI-MATIC | Ø A | B | C | D | E | F | G | H | Ø I | K | Ø L | ISO 5211 | Nm* |
1/4" | 1712656 | 8.0 | 38.0 | 9.0 | 64.5 | 17.00 | 32.5 | 49.5 | 37.0 | 5.5 | 9.0 | 36.0 | F03 | 5 |
3/8" | 1712657 | 10.0 | 38.0 | 9.0 | 64.5 | 17.00 | 32.5 | 49.5 | 37.0 | 5.5 | 9.0 | 36.0 | F03 | 5 |
1/2" | 1712658 | 15.0 | 38.0 | 9.0 | 64.5 | 17.00 | 32.5 | 49.5 | 37.0 | 5.5 | 9.0 | 36.0 | F03 | 5 |
3/4" | 1712659 | 20.0 | 42.0 | 9.0 | 76.0 | 21.5 | 38.0 | 59.5 | 37.0 | 5.5 | 9.0 | 36.0 | F03 | 7 |
1" | 1712660 | 25.0 | 46.5 | 9.0 | 97.0 | 26.0 | 48.5 | 74.5 | 42.0 | 5.5 | 9.0 | 36 / 42 | F03/F04 | 10 |
1 1/4" | 1713018 | 32.0 | 61.5 | 11.0 | 118.0 | 36.0 | 59.0 | 95.5 | 48.0 | 5.5 - 6.5 | 11.0 | 36 / 42 | F03/F04 | 15 |
1 1/2" | 1713019 | 40.0 | 63.5 | 11.0 | 135.0 | 37.5 | 67.5 | 105.0 | 48.0 | 5.5 - 6.5 | 11.0 | 42 / 50 | F04/F05 | 25 |
2" | 1713020 | 50.0 | 74.0 | 14.0 | 157.0 | 43.0 | 78.5 | 121.5 | 48.0 | 6.5 | 11.0 | 50.0 | F05 | 30 |
TRI-BALL 3-WAY ISO-N "T" | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filetage | No. TRI-MATIC | Ø A | B | C | D | E | F | G | H | Ø I | K | Ø L | ISO 5211 | Nm* |
1/4" | 1713021 | 8.0 | 38.0 | 9.0 | 64.5 | 17.00 | 32.5 | 49.5 | 37.0 | 5.5 | 9.0 | 36.0 | F03 | 5 |
3/8" | 1713022 | 10.0 | 38.0 | 9.0 | 64.5 | 17.00 | 32.5 | 49.5 | 37.0 | 5.5 | 9.0 | 36.0 | F03 | 5 |
1/2" | 1713023 | 15.0 | 38.0 | 9.0 | 64.5 | 17.00 | 32.5 | 49.5 | 37.0 | 5.5 | 9.0 | 36.0 | F03 | 5 |
3/4" | 1710191 | 20.0 | 42.0 | 9.0 | 76.0 | 21.5 | 38.0 | 59.5 | 37.0 | 5.5 | 9.0 | 36.0 | F03 | 7 |
1" | 1713024 | 25.0 | 46.5 | 9.0 | 97.0 | 26.0 | 48.5 | 74.5 | 42.0 | 5.5 | 9.0 | 36 / 42 | F03/F04 | 10 |
1 1/4" | 1713025 | 32.0 | 61.5 | 11.0 | 118.0 | 36.0 | 59.0 | 95.5 | 48.0 | 5.5 - 6.5 | 11.0 | 36 / 42 | F03/F04 | 15 |
1 1/2" | 1713026 | 40.0 | 63.5 | 11.0 | 135.0 | 37.5 | 67.5 | 105.0 | 48.0 | 5.5 - 6.5 | 11.0 | 42 / 50 | F04/F05 | 25 |
2" | 1713027 | 50.0 | 74.0 | 14.0 | 157.0 | 43.0 | 78.5 | 121.5 | 48.0 | 6.5 | 11.0 | 50.0 | F05 | 30 |
* Couple de départ à 0 bar
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose