
TRI-AIRVALVE PVC
Vanne à bille 2 voies en PVC à commande pneumatique. Raccordement à visser ou à coller.
PN16 ½" à 2", DN15 à DN50
Fiche technique TRI-AIRVALVE PVC Notice d’instructions
Données techniques
Caractéristiques techniques de la vanne à bille
Diamètre nominal: | ½" ¾" 1" 1 ¼" 1 ½" 2" |
Pression de service: | PN 16 |
Plage de température: | 0°C à +60°C (voir diagramme) |
Corps: | PVC |
Raccords: | PVC |
Bille: | PVC |
Joint bille: | PTFE |
Joint corps: | EPDM |
Tige: | PVC |
Joint tige: | EPDM |
Caractéristiques techniques de l'entraînement
Fonction: | double effet (DA) ou |
Corps: | aluminium anodisé |
Pression d‘alimentation: | min. 6 bar (pression de service plus basse sur demande) |
sur demande:
- Ventil en PP
- Autres dimensions nominales
TRI-AIRVALVE PVC
TRI-AIRVALVE PVC Filetage - Version DA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
double- effet | No. TRI-MATIC | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
1/2" | TVP-015 1/2"-TD0BDA/AP032 | 175 | 48 | 52 | 29 | 45.5 | 88 | 117 | 65 | 22.5 | 20 | 66 | G 1/2" | |
3/4" | TVP-020 3/4"-TD0,5DA/AP042 | 187 | 60.5 | 62 | 35 | 45.5 | 110 | 160 | 77 | 27 | 20 | 66 | G 3/4" | |
1" | TVP-025 1"-TD0,5DA/AP042 | 207 | 60.5 | 70 | 45 | 55 | 124 | 160 | 77 | 27 | 20 | 87 | G 1" | |
1 1/4" | TVP-032 11/4"-TD0,5DA/AP042 | 207 | 60.5 | 85 | 54 | 55 | 144 | 160 | 77 | 27 | 20 | 87 | G 11/4" | |
1 1/2" | TVP-040 11/2"-TD0,5DA/AP042 | 238 | 60.5 | 104 | 64 | 73 | 170 | 160 | 77 | 27 | 20 | 106 | G 11/2" | |
2" | TVP-050 2"-TD0DA/AP050 | 238 | 60.5 | 120 | 79 | 73 | 199 | 160 | 77 | 27 | 20 | 106 | G 2" |
TRI-AIRVALVE PVC Filetage - Version SR | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
simple- effet | No. TRI-MATIC | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
1/2" | TVP-015 1/2"-TD0,5SR/AP042 | 187 | 60.5 | 52 | 29 | 45.5 | 88 | 160 | 77 | 27 | 20 | 66 | G 1/2" | |
3/4" | TVP-020 3/4"-TD0,5SR/AP042 | 187 | 60.5 | 62 | 35 | 45.5 | 110 | 160 | 77 | 27 | 20 | 66 | G 3/4" | |
1" | TVP-025 1"-TD0,5SR/AP042 | 207 | 60.5 | 70 | 45 | 55 | 124 | 160 | 77 | 27 | 20 | 87 | G 1" | |
1 1/4" | TVP-032 11/4"-TD0SR/AP050 | 207 | 60.5 | 85 | 54 | 55 | 144 | 160 | 77 | 27 | 20 | 87 | G 11/4" | |
1 1/2" | TVP-040 11/2"-TD0SR/AP050 | 238 | 60.5 | 104 | 64 | 73 | 170 | 160 | 77 | 27 | 20 | 106 | G 11/2" | |
2" | TVP-050 2"-TD2SR/AP075 | 248 | 75 | 120 | 79 | 73 | 199 | 138 | 87 | 33.5 | 20 | 106 | G 2" |
TRI-AIRVALVE PVC Manchon à coller - Version DA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
double- effet | No. TRI-MATIC | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
DN 15 | TVP-K-015 DN15/D20-TD0BDA/AP032 | 175 | 48 | 52 | 29 | 45.5 | 88 | 117 | 65 | 22.5 | 20 | 66 | 20.2 | |
DN 20 | TVP-K-020 DN20/D25-TD0,5DA/AP042 | 187 | 60.5 | 62 | 35 | 45.5 | 110 | 160 | 77 | 27 | 20 | 66 | 25.3 | |
DN 25 | TVP-K-025 DN25/D32-TD0,5DA/AP042 | 207 | 60.5 | 70 | 45 | 55 | 124 | 160 | 77 | 27 | 20 | 87 | 32.2 | |
DN 32 | TVP-K-032 DN32/D40-TD0,5DA/AP042 | 207 | 60.5 | 85 | 54 | 55 | 144 | 160 | 77 | 27 | 20 | 87 | 40.3 | |
DN 40 | TVP-K-040 DN40/D50-TD0,5DA/AP042 | 238 | 60.5 | 104 | 64 | 73 | 170 | 160 | 77 | 27 | 20 | 106 | 50.2 | |
DN 50 | TVP-K-050 DN50/D63-TD0DA/AP050 | 238 | 60.5 | 120 | 79 | 73 | 199 | 160 | 77 | 27 | 20 | 106 | 63.3 |
TRI-AIRVALVE PVC Manchon à coller - Version SR | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
simple- effet | No. TRI-MATIC | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
DN 15 | TVP-K-015 DN15/D20-TD0,5SR/AP042 | 187 | 60.5 | 52 | 29 | 45.5 | 88 | 160 | 77 | 27 | 20 | 66 | 20.2 | |
DN 20 | TVP-K-020 DN20/D25-TD0,5SR/AP042 | 187 | 60.5 | 62 | 35 | 45.5 | 110 | 160 | 77 | 27 | 20 | 66 | 25.3 | |
DN 25 | TVP-K-025 DN25/D32-TD0,5SR/AP042 | 207 | 60.5 | 70 | 45 | 55 | 124 | 160 | 77 | 27 | 20 | 87 | 32.2 | |
DN 32 | TVP-K-032 DN32/D40-TD0SR/AP050 | 207 | 60.5 | 85 | 54 | 55 | 144 | 160 | 77 | 27 | 20 | 87 | 40.3 | |
DN 40 | TVP-K-040 DN40/D50-TD0SR/AP050 | 238 | 60.5 | 104 | 64 | 73 | 170 | 160 | 77 | 27 | 20 | 106 | 50.2 | |
DN 50 | TVP-K-050 DN50/D63-TD2SR/AP075 | 248 | 75 | 120 | 79 | 73 | 199 | 138 | 87 | 33.5 | 20 | 106 | 63.3 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose