TRI-AIRVALVE MAXIPRESS INOX
Vannes à bille pneumatiques à deux et trois voies en acier inoxydable pour hautes pressions
Fiche technique TRI-AIRVALVE MAXIPRESS INOX Notice d’instructions
Données techniques
Caractéristiques techniques vanne à bille
| Diamètre nominal: | 3/8" 1/2" 3/4" 1" |
| Pression de service: | PN 250 |
| Plage de température: | de -20° à + 200°C |
| Corps: | AISI 316L |
| Raccords: | AISI 316L |
| Bille: | AISI 316L |
| Joints bille: | PTFE renforcé d'inox |
| Tige: | AISI 316L |
| Joint tige: | PTFE renforcé de verre |
| Position de montage: | quelconque |
Caractéristiques techniques entrâinement
| Fonction: | double effet (DA) ou simple effet (SR) |
| Corps: | aluminium anodisé |
| Pression d‘alimentation: | min. 6 bar (pression de service plus bas, sur demande) |
Applications:
Hydraulique, Industrie de transformation et pour les installations industrielles haute-pression en général.
Normes:
GAS DIN ISO 228-1
ATEX:
ATEX II 2 G-D T4
Sur demande:
Plage de pression PN400
Filetage NPT
Entraînement revêtu de PTFE / Inox
TRI-AIRVALVE MAXIPRESS INOX
| TRI-AIRVALVE MAXIPRESS INOX 2-WAY DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Tri-Matic | Code | A | B | ØC | D | E | F | G | H | J | K |
1/4" | TVH-I-4G-008 1/4"-DA1/063 PN250 | 188 | 86 | 60 | 30 | 31 | 70 | 152 | 104 | 38 | 20 | |
3/8" | TVH-I-4G-008 3/8"-DA1/063 PN250 | 188 | 86 | 60 | 30 | 31 | 70 | 152 | 104 | 38 | 20 | |
1/2" | TVH-I-4G-012 1/2"-DA1/063 PN250 | 190 | 86 | 65 | 32.5 | 33 | 80 | 152 | 104 | 38 | 20 | |
3/4" | TVH-I-4G-017 3/4"-DA2/075 PN250 | 214 | 94 | 75 | 37.5 | 37.5 | 90 | 205 | 120 | 42.5 | 20 | |
1" | TVH-I-4G-022 1"-DA2/075 PN250 | 220 | 94 | 85 | 42.5 | 40.5 | 100 | 205 | 120 | 42.5 | 20 | |
| TRI-AIRVALVE MAXIPRESS INOX 2-WAY SR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Tri-Matic | Code | A | B | ØC | D | E | F | G | H | J | K |
1/4" | TVH-I-4G-008 1/4"-SR2/075 PN250 | 204 | 94 | 60 | 30 | 31 | 70 | 205 | 120 | 42.5 | 20 | |
3/8" | TVH-I-4G-008 3/8"-SR2/075 PN250 | 204 | 94 | 60 | 30 | 31 | 70 | 205 | 120 | 42.5 | 20 | |
1/2" | TVH-I-4G-012 1/2"-SR2.5/085 PN250 | 217 | 104 | 65 | 32.5 | 33 | 80 | 230 | 130 | 49 | 20 | |
3/4" | TVH-I-4G-017 3/4"-SR3/100 PN250 | 239 | 120 | 75 | 37.5 | 37.5 | 90 | 275 | 145 | 55 | 20 | |
1" | TVH-I-4G-022 1"-SR3/100 PN250 | 245 | 120 | 85 | 42.5 | 40.5 | 100 | 275 | 145 | 55 | 20 | |
| TRI-AIRVALVE MAXIPRESS INOX 3-WAY DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Tri-Matic | Code | A | B | ØC | D | E | F | G | H | J | K |
1/4" | TVH-3L-4G-010 1/4"-DA1/063 PN250 | 196 | 86 | 60 | 30 | 31 | 70 | 152 | 112 | 38 | 29 | |
3/8" | TVH-3L-4G-010 3/8"-DA1/063 PN250 | 196 | 86 | 60 | 30 | 31 | 70 | 152 | 112 | 38 | 29 | |
1/2" | TVH-3L-4G-012 1/2"-DA1/063 PN250 | 199 | 86 | 65 | 32.5 | 33 | 80 | 152 | 112 | 38 | 29 | |
3/4" | TVH-3L-4G-015 3/4"-DA2/075 PN250 | 223 | 94 | 75 | 37.5 | 37.5 | 90 | 205 | 129 | 42.5 | 29 | |
1" | TVH-3L-4G-022 1"-DA2/075 PN250 | 229 | 94 | 85 | 42.5 | 40.5 | 100 | 205 | 129 | 42.5 | 29 | |
| TRI-AIRVALVE MAXIPRESS INOX 3-WAY SR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Tri-Matic | Code | A | B | ØC | D | E | F | G | H | J | K |
1/4" | TVH-3L-4G-010 1/4"-SR2/075 PN250 | 213 | 94 | 60 | 30 | 31 | 70 | 205 | 129 | 42.5 | 29 | |
3/8" | TVH-3L-4G-010 3/8"-SR2/075 PN250 | 213 | 94 | 60 | 30 | 31 | 70 | 205 | 129 | 42.5 | 29 | |
1/2" | TVH-3L-4G-012 1/2"-SR2,5/085 PN250 | 229 | 104 | 65 | 32.5 | 33 | 80 | 230 | 142 | 49 | 29 | |
3/4" | TVH-3L-4G-015 3/4"-SR3/100 PN250 | 251 | 120 | 75 | 37.5 | 37.5 | 90 | 275 | 157 | 55 | 29 | |
1" | TVH-3L-4G-022 1"-SR3/100 PN250 | 260 | 120 | 85 | 42.5 | 40.5 | 100 | 275 | 157 | 55 | 29 | |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose
























