TRI-AIRVALVE INOX CLAMP DIN
Vanne à bille 2 voies en inox à commande pneumatique avec raccords clamp selon la norme DIN 32676 pour applications hygiéniques. DN10 à DN 80
Fiche technique TRI-AIRVALVE INOX CLAMP DIN Notice d’instructions
Données techniques
Caractéristiques techniques vanne à bille
Diamètre nominal: | DN10 - DN80 |
Plage de température: | -20°C à +170°C |
Corps: | Acier Inox / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Raccords: | Acier Inox / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Bille: | Acier Inox / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Joint bille: | PTFE modifié * |
Tige: | Acier Inox / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Joint tige: | PTFE modifié * |
Position de montage: | Quelconque |
ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
Caractéristiques techniques entraînement
Fonction: | Double effet (DA) ou |
Corps: | Aluminium, anodisé |
Pression d‘alimentation: | Min. 6 bar (pression de service plus bas, sur demande) |
ATEX:
II 2GD c Tmax 95°C
Applications:
Applications chimiques et pharmaceutiques,
Industrie alimentaire
Normes:
Pour les tubes selon DIN 11850
Clamp selon DIN 32676 TAB. 2 SÉRIE A
Sur demande:
- autres tailles nominales
- conception à faible espace mort
- autres connexions possibles comme DIN 11851/SMS/flange
- version à 3 voies
- vanne à bille joints en:
PTFE avec verre -20°C à +170°C *
PTFE avec carbographite -20°C à +180°C
PTFE avec Inox -20°C à +200°C *
PTFE avec inox / joint torique EPDM peroxyde -45°C à +150°C *
UHMW polyéthylène haute densité -20°C à +80°C
(* Conforme à la FDA)
TRI-AIRVALVE INOX CLAMP DIN
TRI-AIRVALVE INOX CLAMP DIN Version DA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAMP SÉRIE A DN | No. TRI-MATIC | Code | DN | ØA | ØB | C | D | E | F | G | H | J | PN |
10 | TVI-N-2-C-4G-010 -DA0/042 34X10 | 10 | 34 | 10 | 143 | 138 | 88 | 75 | 87 | 33.5 | 20 | 100 | |
15 | TVI-N-2-C-4G-015 -DA0/050 34X16 | 15 | 34 | 16 | 145.5 | 138 | 92 | 75 | 87 | 33.5 | 20 | 100 | |
20 | TVI-N-2-C-4G-020 -DA0/050 34X20 | 20 | 34 | 20 | 149 | 138 | 10 | 75 | 87 | 33.5 | 20 | 100 | |
25 | TVI-N-2-C-4G-025 -DA1/063 50.5X26 | 25 | 50.5 | 26 | 180 | 155.5 | 106 | 86 | 103 | 38 | 20 | 64 | |
32 | TVI-N-2-C-4G-032 -DA1/063 50.5X32 | 32 | 50.5 | 32 | 185 | 155.5 | 112 | 86 | 103 | 38 | 20 | 64 | |
40 | TVI-N-2-C-4G-040 -DA2/075 50,5X38 | 40 | 50.5 | 38 | 221 | 210 | 126 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 64 | |
50 | TVI-N-2-C-4G-050 -DA2/075 64X50 | 50 | 64 | 50 | 236 | 210 | 136 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 40 | |
65 | TVI-N-2-C-4G-065-DA2/085 91X66 MM | 65 | 91 | 66 | 260 | 210 | 154 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 40 | |
80 | TVI-N-2-C-4G-080 -DA2,5/085 106X81 | 80 | 106 | 81 | 262 | 228 | 184 | 104 | 103 | 49 | 20 | 40 |
TRI-AIRVALVE INOX CLAMP DIN SR Ausführung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAMP SÉRIE A DN | No. TRI-MATIC | Code | DN | ØA | ØB | C | D | E | F | G | H | J | PN |
10 | TVI-N-2-C-4G-010 -SR1/063 34X10 | 10 | 34 | 10 | 159 | 155.5 | 88 | 86 | 103 | 38 | 20 | 100 | |
15 | TVI-N-2-C-4G-015 -SR1/063 34X16 | 15 | 34 | 16 | 161.5 | 155.5 | 92 | 86 | 103 | 38 | 20 | 100 | |
20 | TVI-N-2-C-4G-020 -SR2/075 34X20 | 20 | 34 | 20 | 182 | 210 | 102 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 100 | |
25 | TVI-N-2-C-4G-025 -SR2/075 50,5X26 | 25 | 50.5 | 26 | 197 | 210 | 106 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 64 | |
32 | TVI-N-2-C-4G-032 -SR2,5/085 50.5X32 | 32 | 50.5 | 32 | 212 | 228 | 112 | 104 | 130 | 49 | 20 | 64 | |
40 | TVI-N-2-C-4G-040 -SR2,5/085 50,5X38 | 40 | 50.5 | 38 | 231 | 228 | 126 | 104 | 130 | 49 | 20 | 64 | |
50 | TVI-N-2-C-4G-050 -SR2.5/085 64X50 | 50 | 64 | 50 | 246 | 228 | 136 | 104 | 130 | 49 | 20 | 40 | |
65 | TVI-N-2-C-4G-065-SR3/100 91X66 MM | 65 | 91 | 66 | 285 | 280.5 | 154 | 120 | 145 | 55 | 20 | 40 | |
80 | TVI-N-2-C-4G-080 -SR3,5/115 106X81 | 80 | 106 | 81 | 331 | 310 | 184 | 134 | 172 | 63.5 | 30 | 40 |
Autres dimensions sur demande
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose