TRI-AIRVALVE COMPACT
Vanne à bille 2 voies à commande pneumatique avec raccord à bride de type Wafer.
Jusqu’à PN100, DN15 à DN100
Fiche technique TRI-AIRVALVE COMPACT Notice d’instructions
Données techniques
Caractéristiques techniques vanne à bille
Diamètre nominal: | DN15 à DN100 |
Joints bille: | PTFE |
Tige: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Joint tige: | PTFE |
Variante inox
Plage de température: | de -20° à + 180°C max. |
Corps: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Bille: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Pression de service: | DN15 - DN32 PN40 |
Sur demande:
PN63 (jusqu'à DN50)
PN100 (jusqu'à DN40)
Variante acier carbone
Plage de température: | de -10° à + 180°C max. |
Corps: | A 105 acier carbone |
Bille: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Pression de service: | DN15 - DN40 PN40 |
Sur demande:
PN63 (jusqu'à DN50)
PN100 (jusqu'à DN40)
Caractéristiques techniques entraînement
Fonction: | double effet (DA) ou |
Corps: | aluminium anodisé |
Etrier: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Accouplement: | Acier inox / AISI 304 / DIN 1.4301 |
Pression d‘alimentation: | min. 6 bar (pression de service plus bas sur demande) |
Sur demande:
Version ATEX
Version ANSI
Version pour la vapeur
Version pour le gaz (DVGW)
Joints renforcés
avec revêtement
avec enveloppe chauffante
TRI-AIRVALVE COMPACT
| TRI-AIRVALVE COMPACT - INOX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à double effet | No. | Code | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
DN15 | TVC-II-015 1/2 - TD0.5DA/AP042 | PN40 | 192 | 49 | 90 | 65 | 31.5 | 35 | 118 | 65 | 25 | 20 | M12 | |
DN20 | TVC-II-020 3/4 - TD0.5DA/AP042 | PN40 | 200 | 60.5 | 100 | 75 | 33 | 38 | 160 | 77 | 27 | 20 | M12 | |
DN25 | TVC-II-025 1 - TD0DA/AP050 | PN40 | 222 | 75 | 110 | 85 | 39 | 43 | 140.5 | 87 | 33.5 | 20 | M12 | |
DN32 | TVC-II-032 1 1/4 - TD1DA/AP063 | PN40 | 270 | 86 | 130 | 100 | 46.5 | 54 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | M16 | |
DN40 | TVC-II-040 1 1/2 - TD1DA/AP063 | PN16 | 274 | 86 | 150 | 110 | 50 | 60 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | M16 | |
DN50 | TVC-II-050 2 - TD2DA/AP075 | PN16 | 310 | 94 | 165 | 125 | 57 | 70 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | M16 | |
DN65 | TVC-II-065 2 1/2 - TD2DA/AP075 | PN16 | 342 | 94 | 185 | 145 | 80 | 95 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | M16 | |
DN80 | TVC-II-080 3 - TD2,5DA/AP085 | PN16 | 368 | 104 | 200 | 160 | 88 | 122 | 228 | 130 | 49 | 20 | M16 | |
DN100 | TVC-II-100 4 - TD3.5DA/AP115 | PN16 | 452 | 134 | 220 | 180 | 100 | 140 | 310 | 172 | 63.5 | 30 | M16 | |
** en fonte
| TRI-AIRVALVE COMPACT - INOX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à simple effet | No. | Code | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
DN15 | TVC-II-015 1/2 - TD0SR/AP050 | PN40 | 203 | 60.5 | 90 | 65 | 31.5 | 35 | 160 | 77 | 33.5 | 20 | M12 | |
DN20 | TVC-II-020 3/4 - TD1SR/AP063 | PN40 | 236 | 86 | 100 | 75 | 33 | 38 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | M12 | |
DN25 | TVC-II-025 1 - TD1SR/AP063 | PN40 | 246 | 86 | 110 | 85 | 39 | 43 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | M12 | |
DN32 | TVC-II-032 1 1/4 - TD2SR/AP075 | PN40 | 286 | 94 | 130 | 100 | 46.5 | 54 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | M16 | |
DN40 | TVC-II-040 1 1/2 - TD2.5SR/AP085 | PN16 | 300 | 104 | 150 | 110 | 50 | 60 | 228 | 130 | 49 | 20 | M16 | |
DN50 | TVC-II-050 2 - TD3SR/AP100 | PN16 | 352 | 120 | 165 | 125 | 57 | 70 | 280.5 | 145 | 55 | 20 | M16 | |
DN65 | TVC-II-065 2 1/2 - TD3.5SR/AP115 | PN16 | 415 | 134 | 185 | 145 | 80 | 95 | 310 | 172 | 63.5 | 30 | M16 | |
DN80 | TVC-II-080 3 - TD3.5SR/AP115 | PN16 | 430.5 | 134 | 200 | 160 | 88 | 122 | 310 | 172 | 63.5 | 30 | M16 | |
DN100 | TVC-II-100 4 - TD5SR/AP160 | PN16 | 526 | 176 | 220 | 180 | 100 | 140 | 462 | 246 | 88 | 50 | M16 | |
** en fonte
| TRI-AIRVALVE COMPACT - CARBON STEEL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à double effet | No. | Code | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
DN15 | TVC-CI-015 1/2 - TD0.5DA/AP042 | PN40 | 191 | 49 | 90 | 65 | 30 | 35 | 118 | 65 | 25 | 20 | M12 | |
DN20 | TVC-CI-020 3/4 - TD0.5DA/AP042 | PN40 | 200 | 60.5 | 100 | 75 | 33 | 38 | 160 | 77 | 27 | 20 | M12 | |
DN25 | TVC-CI-025 1 - TD0DA/AP050 | PN40 | 222 | 75 | 110 | 85 | 39 | 43 | 140.5 | 87 | 33.5 | 20 | M12 | |
DN32 | TVC-CI-032 1 1/4 - TD1DA/AP063 | PN40 | 264 | 86 | 130 | 100 | 45 | 54 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | M16 | |
DN40 | TVC-CI-040 1 1/2 - TD1DA/AP063 | PN40 | 274 | 86 | 150 | 110 | 50 | 60 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | M16 | |
DN50 | TVC-CI-050 2 - TD2DA/AP075 | PN16 | 310 | 94 | 165 | 125 | 57 | 7 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | M16 | |
DN65 | TVC-CI-065 2 1/2 - TD2DA/AP075 | PN16 | 342 | 94 | 185 | 145 | 80 | 95 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | M16 | |
DN80 | TVC-CI-080 3 - TD2,5DA/AP085 | PN16 | 370 | 104 | 190 | 160 | 90 | 122 | 228 | 130 | 49 | 20 | M16 | |
DN100 | TVC-CI-100 4 - TD4DA/AP115 | PN16 | 453 | 134 | 220 | 180 | 100 | 140 | 310 | 172 | 63.5 | 30 | M16 | |
** en fonte
| TRI-AIRVALVE COMPACT - CARBON STEEL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à simple effet | No. | Code | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
DN15 | TVC-CI-015 1/2 - TD0SR/AP050 | PN40 | 203 | 60.5 | 90 | 65 | 30 | 35 | 160 | 77 | 33.5 | 20 | M12 | |
DN20 | TVC-CI-020 3/4 - TD1SR/AP063 | PN40 | 226 | 86 | 100 | 75 | 33 | 38 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | M12 | |
DN25 | TVC-CI-025 1 - TD1SR/AP063 | PN40 | 247.5 | 86 | 110 | 85 | 39 | 43 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | M12 | |
DN32 | TVC-CI-032 1 1/4 - TD2SR/AP075 | PN40 | 280 | 94 | 130 | 100 | 45 | 54 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | M16 | |
DN40 | TVC-CI-040 1 1/2 - TD2.5SR/AP085 | PN40 | 300 | 104 | 150 | 110 | 50 | 60 | 228 | 130 | 49 | 20 | M16 | |
DN50 | TVC-CI-050 2 - TD3SR/AP100 | PN16 | 355 | 120 | 165 | 125 | 57 | 70 | 280.5 | 145 | 55 | 20 | M16 | |
DN65 | TVC-CI-065 2 1/2 - TD3.5SR/AP115 | PN16 | 415 | 134 | 185 | 145 | 80 | 95 | 310 | 172 | 63.5 | 30 | M16 | |
DN80 | TVC-CI-080 3 - TD3.5SR/AP115 | PN16 | 432 | 134 | 190 | 160 | 90 | 122 | 310 | 172 | 63.5 | 30 | M16 | |
DN100 | TVC-CI-100 4 - TD5SR/AP160 | PN16 | 527 | 176 | 220 | 180 | 100 | 140 | 462 | 246 | 88 | 50 | M16 | |
** en fonte
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose




















