SEPARATEUR A MEMBRANE INOX
Manomètre avec séparateur à membrane affleurante pour les fluides contaminés, agressifs et chauds. Raccordement fileté 1/2" - 2", 0,6...600 bar
Fiche technique SEPARATEUR A MEMBRANE INOX
Données techniques
Raccord au processus: | Filetage mâle de 1/2“ à G2“ |
Plages de pression: | Pour des appareil de mesure de |
Matière: | Corps acier inox 316Ti/316L |
Raccord à l’appareil mesure: | Soudé à l'appareil de mesure ou via |
Membrane: | Membrane en acier inoxydable affleurante, |
Liquide de trans mission: | Huile de paraffine standard |
Domaine d’utilisation: | Séparateur robuste à visser |
Options:
- Elément de refroidissement (>100°C),
- Autres filetages
SEPARATEUR A MEMBRANE INOX
PN | Ødm | G | Ød | H1 | H | h | a | b | SW | Plage minimale d'affichage en bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 17.2 | G1/2B | 26 | 92.2 | 33.5 | 17 | 3 | 3 | 27 | 10 |
1000 | 23.5 | G3/4B | 32 | 92.7 | 34 | 19 | 3 | 3 | 32 | 4 |
1000 | 28 | G1B | 39 | 94.7 | 36 | 21 | 3 | 3 | 41 | 4 |
600 | 40 | G11/2B | 55 | 106.7 | 48 | 25 | 3 | 3 | 55 | 0.6 |
600 | 50 | G2B | 68 | 114.7 | 56 | 27 | 3 | 3.5 | 70 | 0.6 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose