TRI-MANO SRT 100
Pressure gauge, stainless steel housing, Ø 100 mm, wetted parts brass, bottom or rear connection made of copper alloy, -1…0 bar to 0…600 bar
Technical data
| Diameter | 100mm |
| Accuracy | 1.0% |
| Range | -1 ... 0 à 0 ... 600 bar |
| Temperature range | -40°C to +60°C |
| Material case | Stainless steel 1.4301 |
| Material connection | Brass |
| Bourdon tube | Brass >400 bar: Stainless steel 1.4571 |
| Movement | Brass |
| Window | Instrument glass |
| Dial | Aluminum, white |
| Scale | According to DIN, black |
| Pointer | Aluminum, black |
| Process connection | G 1/2" lower or back |
TRI-MANO SRT 100
| Range bar | No. TRI-MATIC lower connection | Code | No. TRI-MATIC back connection | Code |
|---|---|---|---|---|
| -1 ... + 0 | 151522P | SRT100-016-UN-G1/2-M-V-001 | 3300359 | SRT100-016-HE-G1/2-M-V-001 |
| -1 ... + 0.6 | 3300353 | SRT100-042-UN-G1/2-M-V-001 | 3300360 | SRT100-042-HE-G1/2-M-V-001 |
| -1 ... + 1.5 | 3300354 | SRT100-043-UN-G1/2-M-V-001 | 3300361 | SRT100-043-HE-G1/2-M-V-001 |
| -1 ... + 3 | 151525P | SRT100-044-UN-G1/2 M-V-001 | 3300362 | SRT100-044-HE-G1/2 M-V-001 |
| -1 ... + 5 | 3300356 | SRT100-045-UN-G1/2-M-V-001 | 3300363 | SRT100-045-HE-G1/2-M-V-001 |
| -1 ... + 9 | 153329P | SRT100-046-UN-G1/2-M-V-001 | 3300364 | SRT100-046-HE-G1/2-M-V-001 |
| -1 ... + 15 | 3300358 | SRT100-049-UN-G1/2-M-V-001 | 3300365 | SRT100-049-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 1 | 151527P | SRT100-069-UN-G1/2-M-V-001 | 3300389 | SRT100-069-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 1.6 | 3300381 | SRT100-070-UN-G1/2-M-V-001 | 3300390 | SRT100-070-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 2.5 | 3300382 | SRT100-072-UN-G1/2-M-V-001 | 3300391 | SRT100-072-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 4 | 1700757 | SRT100-073-UN-G1/2-M-V-001 | 3300392 | SRT100-073-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 6 | 153531P | SRT100-074-UN-G1/2-M-V-001 | 3300393 | SRT100-074-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 10 | 151533P | SRT100-075-UN-G1/2-M-V-001 | 1700090 | SRT100-075-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 16 | 101283P | SRT100-076-UN-G1/2-M-V-001 | 3300395 | SRT100-076-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 25 | 151535P | SRT100-078-UN-G1/2-M-V-001 | 3300396 | SRT100-078-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 40 | 153375K | SRT100-079-UN-G1/2-M-V-001 | 3300397 | SRT100-079-HE-G1/2-M-V-001 |
Other types and ranges on request.
Related to this product
Quality that's got it all
Other categories
Quality that's got it all














