TRI-MANO SRG 100
Glycerin filled pressure gauge, stainless steel housing, Ø 100 mm, bottom or rear connection made of copper alloy, wetted parts brass, -1…0 bar bis 0…1000 bar
Technical data
| Diameter | 100mm |
| Accuracy | 1.0% |
| Range | -1 ... 0 to 0 ... 1000 bar |
| Temperature range | -20°C to +60°C |
| Material case | Stainless steel 1.4301 |
| Material connection | Brass |
| Bourdon tube | ≤ 60 bar: brass > 60 bar: stainless steel 1.4571 |
| Movement | Brass |
| Window | Acrylic glass |
| Dial | Aluminium, white |
| Scale | According to DIN, black |
| Pointer | Aluminium, black |
| Liquid filling | Glycerin 99.5% |
| Throttle plug | Standard |
| Protection | IP 65 according to EN 60529 / IEC 529 |
| Connection | G ½" lower or back |
TRI-MANO SRG 100
| Range bar | No. TRI-MATIC lower connection | Code | No. TRI-MATIC back connection | Code |
|---|---|---|---|---|
| -1 ... + 0 | 3301347 | SRG100-016-UN-G1/2-M-V-001 | 3301354 | SRG100-016-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 4 | 3301378 | SRG100-073-UN-G1/2-M-V-001 | 3301387 | SRG100-073-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 6 | 3301379 | SRG100-074-UN-G1/2-M-V-001 | 3301388 | SRG100-074-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 10 | 3301380 | SRG100-075-UN-G1/2-M-V-001 | 3301389 | SRG100-075-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 16 | 3301381 | SRG100-076-UN-G1/2-M-V-001 | 3301390 | SRG100-076-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 25 | 3301382 | SRG100-078-UN-G1/2-M-V-001 | 3301391 | SRG100-078-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 40 | 3301383 | SRG100-079-UN-G1/2-M-V-001 | 3301392 | SRG100-079-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 60 | 151680P | SRG100-080-UN-G1/2-M-V-001 | 3301416 | SRG100-080-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 100 | 3301412 | SRG100-081-UN-G1/2-M-V-001 | 3301417 | SRG100-081-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 160 | 3301413 | SRG100-082-UN-G1/2-M-V-001 | 3301418 | SRG100-082-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 250 | 153053P | SRG100-084-UN-G1/2-M-V-001 | 3301419 | SRG100-084-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 400 | 3301415 | SRG100-086-UN-G1/2-M-V-001 | 3301420 | SRG100-086-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 600 | 3301431 | SRG100-087-UN-G1/2-M-V-001 | 3301433 | SRG100-087-HE-G1/2-M-V-001 |
| 0 ... 1000 | 3301432 | SRG100-088-UN-G1/2-M-V-001 | 3301434 | SRG100-088-HE-G1/2-M-V-001 |
Other types and ranges on request.
Related to this product
Quality that's got it all
Other categories
Quality that's got it all













