Pressure gauge TRI-MANO CHT 063
Pressure gauge stainless steel. Ø 63 mm, back or lower connection. -1…0 bar bis 0…600 bar.
Data sheet Pressure gauge TRI-MANO CHT 063
Technical data
| Diameter | 63mm |
| Accuracy | 1.6% |
| Range | -1 ... 0 to 0 ... 400 bar |
| Temperature range | -20°C to +60°C |
| Material case | Stainless steel 1.4301 |
| Material connection | Stainless steel 1.4571 |
| Bourdon tube | Stainless steel 1.4571 |
| Movement | Stainless steel 1.4301 |
| Window | Glass |
| Dial | Aluminium, white |
| Scale | according to DIN, black |
| Pointer | Aluminium, black |
| Protection | IP 65 according to EN 60529 |
| Connection | G 1/4" lower or back (EN 837-1/7.3) |
Pressure gauge TRI-MANO CHT 063
| Range bar | No. TRI-MATIC lower connection | Code | No. TRI-MATIC back connection | Code |
|---|---|---|---|---|
| -1 ... + 0 | 3301635 | CHT063-016-UN-G1/4-V-V-001 | 1704173 | CHT063-016-HZ-G1/4-V-V-001 |
| -1 ... + 0.6 | 3301636 | CHT063-042-UN-G1/4-V-V-001 | 1704174 | CHT063-042-HZ-G1/4-V-V-001 |
| -1 ... + 1.5 | 3301637 | CHT063-043-UN-G1/4-V-V-001 | 1704175 | CHT063-043-HZ-G1/4-V-V-001 |
| -1 ... + 3 | 253484P | CHT063-044-UN-G1/4-V-V-001 | 1704176 | CHT063-044-HZ-G1/4-V-V-001 |
| -1 ... + 5 | 3301639 | CHT063-045-UN-G1/4-V-V-001 | 1704177 | CHT063-045-HZ-G1/4-V-V-001 |
| -1 ... + 9 | 3301640 | CHT063-046-UN-G1/4-V-V-001 | 1704178 | CHT063-046-HZ-G1/4-V-V-001 |
| -1 ... + 15 | 1700144 | CHT063-049-UN-G1/4-V-V-001 | 1704179 | CHT063-049-HZ-G1/4-V-V-001 |
| 0 ... 1 | 253291P | CHT063-069-UN-G1/4-V-V-001 | 1704180 | CHT063-069-HZ-G1/4-V-V-001 |
| 0 ... 1.6 | 3301685 | CHT063-070-UN-G1/4-V-V-001 | 1704181 | CHT063-070-HZ-G1/4-V-V-001 |
| 0 ... 2.5 | 3301686 | CHT063-072-UN-G1/4-V-V-001 | 1704182 | CHT063-072-HZ-G1/4-V-V-001 |
| 0 ... 4 | 251758P | CHT063-073-UN-G1/4-V-V-001 | 1703005 | CHT063-073-HZ-G1/4-V-V-001 |
| 0 ... 6 | 253103P | CHT063-074-UN-G1/4-V-V-001 | 1703006 | CHT063-074-HZ-G1/4-V-V-001 |
| 0 ... 10 | 253104P | CHT063-075-UN-G1/4-V-V-001 | 1702494 | CHT063-075-HZ-G1/4-V-V-001 |
| 0 ... 16 | 253199P | CHT063-076-UN-G1/4-V-V-001 | 1703171 | CHT063-076-HZ-G1/4-V-V-001 |
| 0 ... 25 | 3301691 | CHT063-078-UN-G1/4-V-V-001 | 1702529 | CHT063-078-HZ-G1/4-V-V-001 |
| 0 ... 40 | 3301692 | CHT063-079-UN-G1/4-V-V-001 | 1702530 | CHT063-079-HZ-G1/4-V-V-001 |
Other types and ranges on request.
Related to this product
Quality that's got it all
Other categories
Quality that's got it all














