
TRI-FIT INOX
Technical data
Merkmale:
Material: | Stainless steel / AISI 316 / DIN 1.4401 or |
Thread: | UNI 339, ISO 7/1 Rp, DIN 2999, BS 21 |
Working pressure: | 1/8“ – 2“ = 16 bar |
on request:
- more dimensions
- other types
TRI-FIT INOX
Elbow 90°
Thread | No. TRI-MATIC | Code | A | B |
---|---|---|---|---|
1/8" | 612N-02 | 17 | 15.5 | |
1/4" | 612N-04 | 19 | 19 | |
3/8" | 612N-06 | 22 | 22.5 | |
1/2" | 612N-08 | 27 | 25.5 | |
3/4" | 612N-12 | 30 | 32 | |
1" | 612N-16 | 35 | 41 | |
1 1/4" | 612N-20 | 43 | 48.5 | |
1 1/2" | 612N-24 | 45 | 55 | |
2" | 612N-32 | 54 | 67.5 | |
2 1/2" | 612N-40 | 69 | 81 |
Elbow 45°
Thread | No. TRI-MATIC | Code | A | B |
---|---|---|---|---|
1/8" | 609-02 | 15 | 16 | |
1/4" | 609-04 | 16 | 18.5 | |
3/8" | 609-06 | 18 | 22 | |
1/2" | 609-08 | 20 | 29 | |
3/4" | 609-12 | 24 | 32 | |
1" | 609-16 | 27 | 42 | |
1 1/4" | 609-20 | 31 | 48.5 | |
1 1/2" | 609-24 | 34 | 57 | |
2" | 609-32 | 39 | 70 |
Street Elbow 90° M/F
Thread | No. TRI-MATIC | Code | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1/8" | 2503768 | 613-02 | 19 | 15 | 26.5 |
1/4" | 2503769 | 613-04 | 21.5 | 20.5 | 31 |
3/8" | 2503770 | 613-06 | 24.5 | 24 | 36.5 |
1/2" | 2503771 | 613-08 | 29 | 28.5 | 41 |
3/4" | 2503772 | 613-12 | 33.5 | 34 | 48 |
1" | 2503773 | 613-16 | 37 | 41 | 55 |
1 1/4" | 2503774 | 613-20 | 43 | 51 | 62 |
1 1/2" | 2503899 | 613-24 | 47 | 56.5 | 67 |
2" | 2503900 | 613-32 | 57.5 | 69.5 | 77.5 |
Tee
Thread | No. TRI-MATIC | Code | A | B | L |
---|---|---|---|---|---|
1/8" | 626N-02 | 17 | 15 | 34 | |
1/4" | 626N-04 | 19.5 | 18.5 | 39 | |
3/8" | 626N-06 | 22 | 22 | 44 | |
1/2" | 626N-08 | 27.5 | 25.5 | 55 | |
3/4" | 626N-12 | 30 | 32 | 60 | |
1" | 626N-16 | 35 | 39.5 | 70 | |
1 1/4" | 626N-20 | 42.5 | 49 | 85 | |
1 1/2" | 626N-24 | 44.5 | 56 | 88.5 | |
2" | 626N-32 | 53.5 | 68 | 107 | |
2 1/2" | 626N-40 | 68 | 84.5 | 128 |
Cross
Thread | No. TRI-MATIC | Code | A | B |
---|---|---|---|---|
1/8" | 2503784 | 629-02 | 34 | 15 |
1/4" | 2503785 | 629-04 | 38 | 18.5 |
3/8" | 2503901 | 629-06 | 44 | 22 |
1/2" | 2503902 | 629-08 | 55 | 29 |
3/4" | 2503903 | 629-12 | 63.5 | 34 |
1" | 2503904 | 629-16 | 73 | 42 |
1 1/4" | 2503786 | 629-20 | 86 | 50.5 |
1 1/2" | 2504159 | 629-24 | 90 | 57 |
2" | 2504160 | 629-32 | 108 | 69 |
Hexagon Nipple
Thread | No. TRI-MATIC | Code | H | L | S | W |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 2503885 | 616-02 | 12 | 30 | 13 | 6 |
1/4" | 2503886 | 616-04 | 13 | 32 | 15 | 6 |
3/8" | 2503887 | 616-06 | 13 | 32 | 18.5 | 6 |
1/2" | 2503888 | 616-08 | 17 | 42 | 23 | 8 |
3/4" | 2503889 | 616-12 | 18 | 43.5 | 29 | 8.5 |
1" | 2503890 | 616-16 | 20.5 | 49 | 35 | 8 |
1 1/4" | 2503891 | 616-20 | 21 | 51.5 | 44 | 10 |
1 1/2" | 2503892 | 616-24 | 21 | 51.5 | 50 | 10 |
2" | 2503893 | 616-32 | 22 | 54.5 | 62 | 11 |
2 1/2" | 2504418 | 616-40 | 25 | 63 | 78 | 13 |
3" | 2504445 | 616-50 | 27.5 | 68 | 91 | 13 |
Reducing Hexagon Nipple
Thread | No. TRI-MATIC | Code | A | B | L | W |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4" - 1/8" | 705-0402 | 12 | 6 | 29 | 15 | |
3/8" - 1/8" | 705-0602 | 13 | 7 | 31 | 19 | |
3/8" - 1/4" | 705-0604 | 13 | 7 | 32 | 19 | |
1/2" - 1/8" | 705-0802 | 16 | 7 | 34 | 23 | |
1/2" - 1/4" | 705-0804 | 16 | 7 | 35 | 23 | |
1/2" - 3/8" | 705-0806 | 16 | 7 | 36 | 23 | |
3/4" - 1/4" | 705-1204 | 16 | 7 | 35 | 29 | |
3/4" - 3/8" | 705-1206 | 16 | 7 | 36 | 29 | |
3/4" - 1/2" | 705-1208 | 16 | 7 | 39 | 29 | |
1" - 1/4" | 705-1604 | 20 | 9 | 41 | 36 | |
1" - 3/8" | 705-1606 | 20 | 9 | 42 | 36 | |
1" - 1/2" | 705-1608 | 20 | 9 | 45 | 36 | |
1" - 3/4" | 705-1612 | 20 | 9 | 45 | 36 | |
1 1/4" - 1/2" | 705-2008 | 20 | 10 | 46 | 45 | |
1 1/4" - 3/4" | 705-2012 | 20 | 10 | 46 | 45 | |
1 1/4" - 1" | 705-2016 | 20 | 10 | 50 | 45 | |
1 1/2" - 1" | 705-2416 | 20 | 10.5 | 50.5 | 51 | |
1 1/2" - 1 1/4" | 705-2420 | 20 | 10.5 | 50.5 | 51 | |
2" - 1" | 705-3216 | 21 | 11 | 52 | 62 | |
2" - 1 1/4" | 705-3220 | 21 | 11 | 52 | 62 | |
2" -1 1/2" | 705-3224 | 21 | 11 | 52 | 62 |
Hexagon Bushing
Thread | No. TRI-MATIC | Code | L | H | W |
---|---|---|---|---|---|
1/4" - 1/8" | 707-0402 | 17 | 12.5 | 17 | |
3/8" - 1/8" | 2503932 | 707-0602 | 17.5 | 13 | 20 |
3/8" - 1/4" | 707-0604 | 17.5 | 13 | 20 | |
1/2" - 1/8" | 707-0802 | 22 | 16 | 25 | |
1/2" - 1/4" | 707-0804 | 22 | 16 | 25 | |
1/2" - 3/8" | 707-0806 | 22 | 16 | 25 | |
3/4" - 1/4" | 707-1204 | 23 | 17 | 29.5 | |
3/4" - 3/8" | 707-1206 | 23 | 17 | 29.5 | |
3/4" - 1/2" | 707-1208 | 23 | 17 | 29.5 | |
1" - 1/4" | 707-1604 | 27 | 20 | 36.5 | |
1" - 3/8" | 707-1606 | 27 | 20 | 36.5 | |
1" - 1/2" | 707-1608 | 27 | 20 | 36.5 | |
1" - 3/4" | 707-1612 | 27 | 20 | 36.5 | |
1 1/4" - 1/2" | 707-2008 | 30 | 22 | 45.5 | |
1 1/4" - 3/4" | 707-2012 | 30 | 22 | 45.5 | |
1 1/4" - 1" | 707-2016 | 30 | 22 | 45.5 | |
1 1/2" - 1" | 707-2416 | 30 | 22 | 50 | |
1 1/2" - 1 1/4" | 707-2420 | 30 | 22 | 50 | |
2" - 1" | 707-3216 | 33.5 | 23 | 62 | |
2" - 1 1/4" | 707-3220 | 33.5 | 23.5 | 62 | |
2" -1 1/2" | 707-3224 | 33.5 | 23.5 | 62 | |
2 1/2" - 2" | 707-4032 | 39.5 | 28.5 | 78 |
Hexagon Cap
Thread | No. TRI-MATIC | Code | S | H |
---|---|---|---|---|
1/8" | 642-02 | 14 | 15.5 | |
1/4" | 642-04 | 17.5 | 17 | |
3/8" | 642-06 | 21 | 17.5 | |
1/2" | 642-08 | 25.5 | 20 | |
3/4" | 642-12 | 30 | 20 | |
1" | 642-16 | 37 | 27 | |
1 1/4" | 642-20 | 47 | 30 | |
1 1/2" | 642-24 | 53 | 30 | |
2" | 642-32 | 66 | 32 |
Round Cap
Thread | No. TRI-MATIC | Code | A | C |
---|---|---|---|---|
1/8" | 641-02 | 16 | 17 | |
1/4" | 641-04 | 19 | 18 | |
3/8" | 641-06 | 23 | 18 | |
1/2" | 641-08 | 29 | 20 | |
3/4" | 641-12 | 34 | 22 | |
1" | 641-41 | 42 | 26.5 | |
1 1/4" | 641-20 | 51 | 29 | |
1 1/2" | 641-24 | 58 | 29 | |
2" | 641-32 | 70 | 32 | |
2 1/2" | 641-40 | 83 | 39 |
Hexagon Plug conical
Thread | No. TRI-MATIC | Code | H | L | W |
---|---|---|---|---|---|
1/8" | 650N-02 | 10.5 | 16 | 13 | |
1/4" | 650N-04 | 12 | 18 | 17 | |
3/8" | 650N-06 | 13.5 | 19.5 | 19 | |
1/2" | 650N-08 | 16 | 23 | 25 | |
3/4" | 650N-12 | 16.5 | 23 | 30 | |
1" | 650N-16 | 19 | 27 | 36.5 | |
1 1/4" | 650N-20 | 21 | 30.5 | 45 | |
1 1/2" | 650N-24 | 21 | 31 | 51 | |
2" | 650N-32 | 23 | 34 | 62.5 |
Square Plug
Thread | No. TRI-MATIC | Code | S | L1 | L |
---|---|---|---|---|---|
1/8" | 2503922 | 649-02 | 7 | 11 | 18 |
1/4" | 2503923 | 649-04 | 8 | 12 | 20 |
3/8" | 2503924 | 649-06 | 10 | 12 | 20 |
1/2" | 2503817 | 649-08 | 13 | 15 | 25 |
3/4" | 2503818 | 649-12 | 16 | 16 | 26.5 |
1" | 2503819 | 649-49 | 19 | 20 | 33 |
1 1/4" | 2503820 | 649-20 | 22 | 20 | 35 |
1 1/2" | 2503821 | 649-24 | 25 | 20 | 35 |
2" | 2503822 | 649-32 | 29 | 23 | 39 |
Hexagon Nut
Related to this product
Quality that's got it all
Other categories
Quality that's got it all