TRI-AIRVALVE COMPACT
Pneumatic actuated 2/2-way ball valve with flange. Type Wafer.
Up to PN100, DN15 - DN100
Data sheet TRI-AIRVALVE COMPACT Operating instructions
Technical data
Technical data ball valve
Nominal diameter: | DN15 to DN100 |
Ball/body seat: | PTFE |
Stem: | Stainless steel / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Stem packing: | PTFE |
Execution Stainless steel
Working temperature: | -20°C to +180°C max. |
Body: | V4A / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Ball: | V4A / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Working pressure: | DN15 - DN32 PN40 |
On request:
PN63 (up to DN50)
PN100 (up to DN40)
Execution Carbon steel
Working temperature: | -10°C to +180°C max. |
Body: | A 105 Carbon steel |
Ball: | V4A / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Working pressure: | DN15 - DN40 PN40 |
On request:
PN63 (up to DN50)
PN100 (up to DN40)
Technical data actuator
Function: | double acting (DA) or |
Body: | Aluminium, anodized |
Bracket: | Stainless steel / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Coupling: | Stainless steel / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Air supply pressure: | 6 bar minimum (different air supply pressure on request) |
On request:
ATEX version
ANSI version
Version for steam
Version for gas (DVGW)
Seals reinforced
with coating
with heating jacket
TRI-AIRVALVE COMPACT
| TRI-AIRVALVE COMPACT - INOX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
double acting | No. | Code | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
DN15 | TVC-II-015 1/2 - TD0.5DA/AP042 | PN40 | 192 | 49 | 90 | 65 | 31.5 | 35 | 118 | 65 | 25 | 20 | M12 | |
DN20 | TVC-II-020 3/4 - TD0.5DA/AP042 | PN40 | 200 | 60.5 | 100 | 75 | 33 | 38 | 160 | 77 | 27 | 20 | M12 | |
DN25 | TVC-II-025 1 - TD0DA/AP050 | PN40 | 222 | 75 | 110 | 85 | 39 | 43 | 140.5 | 87 | 33.5 | 20 | M12 | |
DN32 | TVC-II-032 1 1/4 - TD1DA/AP063 | PN40 | 270 | 86 | 130 | 100 | 46.5 | 54 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | M16 | |
DN40 | TVC-II-040 1 1/2 - TD1DA/AP063 | PN16 | 274 | 86 | 150 | 110 | 50 | 60 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | M16 | |
DN50 | TVC-II-050 2 - TD2DA/AP075 | PN16 | 310 | 94 | 165 | 125 | 57 | 70 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | M16 | |
DN65 | TVC-II-065 2 1/2 - TD2DA/AP075 | PN16 | 342 | 94 | 185 | 145 | 80 | 95 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | M16 | |
DN80 | TVC-II-080 3 - TD2,5DA/AP085 | PN16 | 368 | 104 | 200 | 160 | 88 | 122 | 228 | 130 | 49 | 20 | M16 | |
DN100 | TVC-II-100 4 - TD3.5DA/AP115 | PN16 | 452 | 134 | 220 | 180 | 100 | 140 | 310 | 172 | 63.5 | 30 | M16 | |
** cast-iron
| TRI-AIRVALVE COMPACT - INOX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spring return | No. | Code | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
DN15 | TVC-II-015 1/2 - TD0SR/AP050 | PN40 | 203 | 60.5 | 90 | 65 | 31.5 | 35 | 160 | 77 | 33.5 | 20 | M12 | |
DN20 | TVC-II-020 3/4 - TD1SR/AP063 | PN40 | 236 | 86 | 100 | 75 | 33 | 38 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | M12 | |
DN25 | TVC-II-025 1 - TD1SR/AP063 | PN40 | 246 | 86 | 110 | 85 | 39 | 43 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | M12 | |
DN32 | TVC-II-032 1 1/4 - TD2SR/AP075 | PN40 | 286 | 94 | 130 | 100 | 46.5 | 54 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | M16 | |
DN40 | TVC-II-040 1 1/2 - TD2.5SR/AP085 | PN16 | 300 | 104 | 150 | 110 | 50 | 60 | 228 | 130 | 49 | 20 | M16 | |
DN50 | TVC-II-050 2 - TD3SR/AP100 | PN16 | 352 | 120 | 165 | 125 | 57 | 70 | 280.5 | 145 | 55 | 20 | M16 | |
DN65 | TVC-II-065 2 1/2 - TD3.5SR/AP115 | PN16 | 415 | 134 | 185 | 145 | 80 | 95 | 310 | 172 | 63.5 | 30 | M16 | |
DN80 | TVC-II-080 3 - TD3.5SR/AP115 | PN16 | 430.5 | 134 | 200 | 160 | 88 | 122 | 310 | 172 | 63.5 | 30 | M16 | |
DN100 | TVC-II-100 4 - TD5SR/AP160 | PN16 | 526 | 176 | 220 | 180 | 100 | 140 | 462 | 246 | 88 | 50 | M16 | |
** cast-iron
| TRI-AIRVALVE COMPACT - CARBON STEEL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
double acting | No. | Code | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
DN15 | TVC-CI-015 1/2 - TD0.5DA/AP042 | PN40 | 191 | 49 | 90 | 65 | 30 | 35 | 118 | 65 | 25 | 20 | M12 | |
DN20 | TVC-CI-020 3/4 - TD0.5DA/AP042 | PN40 | 200 | 60.5 | 100 | 75 | 33 | 38 | 160 | 77 | 27 | 20 | M12 | |
DN25 | TVC-CI-025 1 - TD0DA/AP050 | PN40 | 222 | 75 | 110 | 85 | 39 | 43 | 140.5 | 87 | 33.5 | 20 | M12 | |
DN32 | TVC-CI-032 1 1/4 - TD1DA/AP063 | PN40 | 264 | 86 | 130 | 100 | 45 | 54 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | M16 | |
DN40 | TVC-CI-040 1 1/2 - TD1DA/AP063 | PN40 | 274 | 86 | 150 | 110 | 50 | 60 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | M16 | |
DN50 | TVC-CI-050 2 - TD2DA/AP075 | PN16 | 310 | 94 | 165 | 125 | 57 | 7 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | M16 | |
DN65 | TVC-CI-065 2 1/2 - TD2DA/AP075 | PN16 | 342 | 94 | 185 | 145 | 80 | 95 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | M16 | |
DN80 | TVC-CI-080 3 - TD2,5DA/AP085 | PN16 | 370 | 104 | 190 | 160 | 90 | 122 | 228 | 130 | 49 | 20 | M16 | |
DN100 | TVC-CI-100 4 - TD4DA/AP115 | PN16 | 453 | 134 | 220 | 180 | 100 | 140 | 310 | 172 | 63.5 | 30 | M16 | |
** cast-iron
| TRI-AIRVALVE COMPACT - CARBON STEEL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spring return | No. | Code | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
DN15 | TVC-CI-015 1/2 - TD0SR/AP050 | PN40 | 203 | 60.5 | 90 | 65 | 30 | 35 | 160 | 77 | 33.5 | 20 | M12 | |
DN20 | TVC-CI-020 3/4 - TD1SR/AP063 | PN40 | 226 | 86 | 100 | 75 | 33 | 38 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | M12 | |
DN25 | TVC-CI-025 1 - TD1SR/AP063 | PN40 | 247.5 | 86 | 110 | 85 | 39 | 43 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | M12 | |
DN32 | TVC-CI-032 1 1/4 - TD2SR/AP075 | PN40 | 280 | 94 | 130 | 100 | 45 | 54 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | M16 | |
DN40 | TVC-CI-040 1 1/2 - TD2.5SR/AP085 | PN40 | 300 | 104 | 150 | 110 | 50 | 60 | 228 | 130 | 49 | 20 | M16 | |
DN50 | TVC-CI-050 2 - TD3SR/AP100 | PN16 | 355 | 120 | 165 | 125 | 57 | 70 | 280.5 | 145 | 55 | 20 | M16 | |
DN65 | TVC-CI-065 2 1/2 - TD3.5SR/AP115 | PN16 | 415 | 134 | 185 | 145 | 80 | 95 | 310 | 172 | 63.5 | 30 | M16 | |
DN80 | TVC-CI-080 3 - TD3.5SR/AP115 | PN16 | 432 | 134 | 190 | 160 | 90 | 122 | 310 | 172 | 63.5 | 30 | M16 | |
DN100 | TVC-CI-100 4 - TD5SR/AP160 | PN16 | 527 | 176 | 220 | 180 | 100 | 140 | 462 | 246 | 88 | 50 | M16 | |
** cast-iron
Related to this product
Quality that's got it all
Other categories
Quality that's got it all




















